| net | 96.3 |
|---|---|
| Referencia | BAD72Z |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984293 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 214 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
146,30 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|
Equivalencias:
| AUDI | 4B0145155D |
|---|---|
| AUDI | 4B0145155R |
| AUDI | 4B0145155RX |
| AUDI | 4B0145155T |
| AUDI | 4B0145156P |
| AUDI | 4F0145155E |
| AUDI | 4F0145155P |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2006-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2967 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2967 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2004-07 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2004-07 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 120 | 163 | 1968 | 4 | 2009-04 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008-11 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 89 | 121 | 1968 | 4 | 2005-09 | 2006-06 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI | 125 | 170 | 1984 | 4 | 2005-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2005-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2698 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2698 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2967 | 6 | 2004-05 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2967 | 6 | 2004-05 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2967 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TDI | 103 | 140 | 1968 | 4 | 2005-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TDI | 89 | 121 | 1968 | 4 | 2005-09 | 2006-06 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.0 TFSI | 125 | 170 | 1984 | 4 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2967 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2967 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |


