| net | 85.68 |
|---|---|
| Referencia | BAD55Z |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984277 |
| Descuento | 58 |
| pvp | 204 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
135,68 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Tamaño rosca | M8 |
Equivalencias:
| AUDI | 4F0145155A |
|---|---|
| BOSCH | K S01 000 575 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2006-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2967 | 6 | 2006-05 | 2011-08 |
AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2967 | 6 | 2006-05 | 2008-10 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 2496 | 6 | 1997-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2496 | 6 | 1997-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | 114 | 155 | 2496 | 6 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2496 | 6 | 2002-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI | 132 | 180 | 2496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI QUATTRO | 110 | 150 | 2496 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI | 110 | 150 | 2496 | 6 | 1997-12 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI | 114 | 155 | 2496 | 6 | 2001-08 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI | 120 | 163 | 2496 | 6 | 2002-07 | 2005-01 |
AUDI | A6 C5 AVANT (4B5) | 2.5 TDI | 132 | 180 | 2496 | 6 | 2000-02 | 2005-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2005-06 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2698 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2698 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2967 | 6 | 2004-05 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2967 | 6 | 2004-05 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2967 | 6 | 2008-10 | 2011-03 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2005-06 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2004-11 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI QUATTRO | 140 | 190 | 2698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 120 | 163 | 2698 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 132 | 180 | 2698 | 6 | 2005-03 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 2.7 TDI | 140 | 190 | 2698 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2967 | 6 | 2005-03 | 2011-08 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 165 | 225 | 2967 | 6 | 2005-03 | 2006-05 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 171 | 233 | 2967 | 6 | 2006-06 | 2008-10 |
AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2967 | 6 | 2008-10 | 2011-08 |


