| net | 131.67 |
|---|---|
| Referencia | ST50 |
| Moneda | € |
| Casco | 0 |
| Art ID | 16985911 |
| Descuento | 60.1 |
| pvp | 330 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
131,67 €
Characs:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Longitud total | 1245 |
| Tamaño rosca | M18x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| SEAT | 191422055S |
|---|---|
| SEAT | 191422061E |
| SEAT | 191422061EX |
| SEAT | 191422061MX |
| SEAT | 191422061S |
| SEAT | 191422055X |
| SEAT | 191422061KX |
| TRW | JRP222 |
| TRW | JRP657 |
| VOLKSWAGEN | 191422055 |
| VOLKSWAGEN | 191422055B |
| VOLKSWAGEN | 191422055BX |
| VOLKSWAGEN | 191422061M |
| VOLKSWAGEN | 191422061RX |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.6 I | 52 | 71 | 1595 | 4 | 1991-05 | 1993-12 |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.6 I | 54 | 73 | 1595 | 4 | 1991-05 | 1999-03 |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.8 16V | 92 | 125 | 1781 | 4 | 1991-05 | 1999-03 |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.8 16V | 98 | 133 | 1781 | 4 | 1991-05 | 1999-03 |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.8 I | 65 | 88 | 1781 | 4 | 1991-05 | 1996-12 |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.9 D | 50 | 68 | 1896 | 4 | 1991-05 | 1999-03 |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 1.9 TD | 55 | 75 | 1896 | 4 | 1991-05 | 1999-03 |
SEAT | TOLEDO I (1L2) | 2.0 I | 85 | 115 | 1984 | 4 | 1991-05 | 1999-03 |
VW | CORRADO (53I) | 1.8 16V | 100 | 136 | 1781 | 4 | 1989-04 | 1992-07 |
VW | CORRADO (53I) | 1.8 G60 | 118 | 160 | 1781 | 4 | 1988-09 | 1993-09 |
VW | CORRADO (53I) | 2.0 I 16V | 100 | 136 | 1984 | 4 | 1991-08 | 1995-12 |
VW | CORRADO (53I) | 2.0 I | 85 | 115 | 1984 | 4 | 1993-04 | 1995-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 33 | 45 | 1043 | 4 | 1983-11 | 1985-08 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 37 | 50 | 1043 | 4 | 1985-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 CAT | 40 | 55 | 1272 | 4 | 1986-06 | 1992-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 37 | 50 | 1272 | 4 | 1985-08 | 1987-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 40 | 55 | 1272 | 4 | 1983-08 | 1987-06 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 43 | 58 | 1272 | 4 | 1983-08 | 1986-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | 37 | 50 | 1588 | 4 | 1983-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | 40 | 54 | 1588 | 4 | 1983-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 44 | 60 | 1588 | 4 | 1989-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 51 | 70 | 1588 | 4 | 1983-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 59 | 80 | 1588 | 4 | 1989-04 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | 51 | 70 | 1595 | 4 | 1986-10 | 1992-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | 53 | 72 | 1595 | 4 | 1986-02 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | 55 | 75 | 1595 | 4 | 1983-08 | 1992-07 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V | 102 | 139 | 1781 | 4 | 1986-02 | 1990-06 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V | 95 | 129 | 1781 | 4 | 1986-02 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI CAT | 79 | 107 | 1781 | 4 | 1987-01 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 SYNCRO | 118 | 160 | 1781 | 4 | 1988-08 | 1991-12 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 79 | 107 | 1781 | 4 | 1985-08 | 1987-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 82 | 112 | 1781 | 4 | 1983-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 I CAT SYNCRO | 66 | 90 | 1781 | 4 | 1987-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 I CAT | 66 | 90 | 1781 | 4 | 1987-08 | 1991-10 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 SYNCRO | 66 | 90 | 1781 | 4 | 1986-02 | 1991-07 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 SYNCRO | 72 | 98 | 1781 | 4 | 1988-08 | 1991-07 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 62 | 84 | 1781 | 4 | 1986-08 | 1990-01 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 1984-08 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 CAT | 40 | 55 | 1272 | 4 | 1987-06 | 1991-12 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 | 40 | 55 | 1272 | 4 | 1984-01 | 1987-06 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 | 43 | 58 | 1272 | 4 | 1984-01 | 1986-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 D | 40 | 54 | 1588 | 4 | 1984-01 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | 44 | 60 | 1588 | 4 | 1990-01 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | 51 | 70 | 1588 | 4 | 1984-01 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | 59 | 80 | 1588 | 4 | 1989-04 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 | 51 | 70 | 1595 | 4 | 1986-10 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 | 53 | 72 | 1595 | 4 | 1986-03 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 | 55 | 75 | 1595 | 4 | 1984-01 | 1992-07 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 16V | 102 | 140 | 1781 | 4 | 1987-06 | 1989-12 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 16V | 95 | 129 | 1781 | 4 | 1986-08 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 CAT | 66 | 90 | 1781 | 4 | 1987-08 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 CAT | 79 | 107 | 1781 | 4 | 1987-01 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 SYNCRO | 66 | 90 | 1781 | 4 | 1987-08 | 1988-12 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 SYNCRO | 72 | 98 | 1781 | 4 | 1988-08 | 1991-07 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | 62 | 84 | 1781 | 4 | 1986-08 | 1990-01 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 1984-08 | 1991-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | 79 | 107 | 1781 | 4 | 1985-08 | 1987-10 |
VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | 82 | 112 | 1781 | 4 | 1984-01 | 1991-10 |

