net | 167.58 |
---|---|
Referencia | PG84 |
Moneda | € |
Casco | 100 |
Art ID | 16985766 |
Descuento | 57.25 |
pvp | 392 |
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | WAT |
267,58 €
Characs:
Tipo | JTEKT |
---|---|
Longitud total | 1095 |
Tamaño rosca | CÓNICO (I) |
Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
PEUGEOT | 1623213680 |
---|---|
PEUGEOT | 4001.80 |
PEUGEOT | 4001.81 |
Application:
Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO CAJA/CHASIS (B9) | 1.6 HDI 90 16V | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 HDI 110 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 HDI 110 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 HDI 115 | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 HDI 75 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 HDI 90 16V | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 HDI 90 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 VTI 120 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2009-11 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 VTI 95 | 72 | 98 | 1598 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 | 66 | 90 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 110 | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 110 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 115 | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 75 16V | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 90 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 90 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTI 120 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2009-11 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTI 95 | 72 | 98 | 1598 | 4 | 2010-07 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 66 | 90 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER CAJA/CHASIS | 1.6 HDI 16V | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2009-01 |
|
PEUGEOT | PARTNER CAJA/CHASIS | 1.6 HDI | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2009-01 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 HDI 16V 4X4 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2012-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 HDI 16V | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 HDI 90 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2010-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 HDI | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 HDI | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2013-03 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 | 66 | 90 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 | 72 | 98 | 1598 | 4 | 2010-11 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.6 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2010-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN | ÉLECTRIQUE | 49 | 67 |
|
| 2013-06 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDI 16V | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDI 90 | 68 | 92 | 1560 | 4 | 2010-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDI | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2010-08 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 HDI | 84 | 114 | 1560 | 4 | 2013-03 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTI | 66 | 90 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTI | 72 | 98 | 1598 | 4 | 2010-08 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTI | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2008-04 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTI | 81 | 110 | 1587 | 4 | 2008-09 |
|
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTI | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2009-09 | 2016-04 |