| net | 186.5 |
|---|---|
| Referencia | FR86 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16985437 |
| Descuento | 50 |
| pvp | 373 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
286,50 €
Characs:
| Tipo | VISTEON |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección Servotronic |
| Longitud total | 1290 |
| Tamaño rosca | CÓNICO (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5 |
Cross:
| FORD | 1317448 |
|---|---|
| FORD | 1325709 |
| FORD | 1328645 |
| FORD | 1340837 |
| FORD | 1348904 |
| FORD | 1358212 |
| FORD | 1365039 |
| FORD | 1366367 |
| FORD | 1366368 |
| FORD | 1370307 |
| FORD | 1377460 |
| FORD | 1377463 |
| FORD | 1377465 |
| FORD | 1388541 |
| FORD | 1388810 |
| FORD | 1402854 |
| FORD | 1402873 |
| FORD | 1418625 |
| FORD | 1420257 |
| FORD | 1420264 |
| FORD | 1469173 |
| FORD | 1469185 |
| FORD | 1469197 |
| FORD | 1474465 |
| FORD | 1474505 |
| FORD | 1475138 |
| FORD | 1612781 |
| FORD | 1672155 |
| FORD | 1768616 |
| FORD | 4M513200EE |
| FORD | 4M513200JA |
| FORD | 4M5C3550AC |
| FORD | 5M513200EA |
| FORD | 5M513200EC |
| FORD | 5M513200ED |
| FORD | 5M513200EE |
| FORD | 5M513200EF |
| FORD | 5M513200EG |
| FORD | 5M513200JA |
| FORD | 5M513200JB |
| FORD | 5M513200JC |
| FORD | 5M513200JD |
| FORD | 5M513200JE |
| FORD | 5M513200JF |
| FORD | 5M513200JG |
| FORD | 5M513200JH |
| FORD | 5M513200JJ |
| FORD | 5M513200JK |
| FORD | 6M5Y3200AB |
| FORD | 6M5Y3200AF |
| FORD | 6M5Y3200AG |
| FORD | 6M5Y3200AH |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2009-10 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCI | 74 | 100 | 1560 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2005-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-03 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2009-04 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2008-06 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCI | 98 | 133 | 1997 | 4 | 2004-07 | 2008-01 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 257 | 350 | 2521 | 5 | 2010-05 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 224 | 305 | 2521 | 5 | 2009-01 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 166 | 225 | 2522 | 5 | 2005-10 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCI | 74 | 100 | 1560 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-06 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-03 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2005-04 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2009-10 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-03 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2008-06 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCI | 98 | 133 | 1997 | 4 | 2004-07 | 2008-01 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |

