| net | 156.66 |
|---|---|
| Referencia | FR85 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16985436 |
| Descuento | 58 |
| pvp | 373 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
256,66 €
Characs:
| Tipo | VISTEON |
|---|---|
| Longitud total | 1290 |
| Tamaño rosca | CÓNICO (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5 |
Cross:
| FORD | 1317451 |
|---|---|
| FORD | 1325711 |
| FORD | 1328647 |
| FORD | 1340839 |
| FORD | 1348907 |
| FORD | 1358214 |
| FORD | 1359236 |
| FORD | 1366252 |
| FORD | 1368699 |
| FORD | 1386840 |
| FORD | 1402861 |
| FORD | 1420262 |
| FORD | 1420346 |
| FORD | 1425187 |
| FORD | 1469177 |
| FORD | 1469192 |
| FORD | 1474488 |
| FORD | 1474508 |
| FORD | 1672152 |
| FORD | 1672158 |
| FORD | 1710769 |
| FORD | 1768611 |
| FORD | 1768619 |
| FORD | 4M513200GD |
| FORD | 4M513200GE |
| FORD | 4M513200GF |
| FORD | 4M513200GG |
| FORD | 5M513200GA |
| FORD | 5M513200GB |
| FORD | 5M513200GC |
| FORD | 5M513200GD |
| FORD | 5M513200GE |
| FORD | 5M513200GF |
| FORD | 5M513200GG |
| FORD | 5M513200GH |
| FORD | 5M513200GJ |
| FORD | 5M513200LA |
| FORD | 5M513200LB |
| FORD | 5M513200LD |
| FORD | 5M513200LE |
| FORD | 5M513200LF |
| FORD | 5M513200LG |
| FORD | 5M513200LH |
| FORD | 5M513200LJ |
| FORD | RM5M513200GA |
| TRW | JRP847 |
| TRW | JRP848 |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2009-10 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-01 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-03 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-06 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-03 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2009-10 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2011-07 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-03 | 2012-09 |

