| net | 245.25 |
|---|---|
| Referencia | DE003FR |
| Moneda | € |
| Casco | 160 |
| Art ID | 17372457 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 545 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
405,25 €
Characs:
Cross:
| FORD | HV613D070RB |
|---|---|
| FORD | HV613D070RE |
| FORD | HV613D070TD |
| FORD | HV613D070TE |
| FORD | HV613D070VB |
| FORD | HV613D070VE |
| FORD | HV613D070XC |
| FORD | HV613D070YE |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 ECOBOOST | 74 | 100 | 998 | 3 | 2012-10 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 ECOBOOST | 92 | 125 | 998 | 3 | 2012-10 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 ECOBOOST | 110 | 150 | 1498 | 4 | 2015-03 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 ECOBOOST | 134 | 182 | 1498 | 4 | 2015-03 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCI ECONETIC | 77 | 105 | 1499 | 4 | 2015-03 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCI | 70 | 95 | 1499 | 4 | 2015-03 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCI | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2015-03 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 ECOBOOST | 110 | 150 | 1596 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 ECOBOOST | 134 | 182 | 1596 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 FLEXIFUEL | 88 | 120 | 1596 | 4 | 2011-02 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 86 | 117 | 1596 | 4 | 2012-02 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 88 | 120 | 1596 | 4 | 2012-02 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCI | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCI | 85 | 115 | 1560 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TI | 63 | 85 | 1596 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TI | 77 | 105 | 1596 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TI | 88 | 120 | 1596 | 4 | 2012-02 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TI | 92 | 125 | 1596 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2011-02 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCI | 103 | 140 | 1997 | 4 | 2010-04 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCI | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2015-03 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCI | 120 | 163 | 1997 | 4 | 2010-12 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCI | 125 | 170 | 1997 | 4 | 2015-03 | 2019-06 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCI | 85 | 115 | 1997 | 4 | 2011-02 | 2019-06 |

