| net | 183.5 |
|---|---|
| Referencia | CV54 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16985331 |
| Descuento | 50 |
| pvp | 367 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
283,50 €
Characs:
| Longitud total | 1095 |
|---|---|
| Medida de rosca (rótula axial) | M12x1,5 |
Cross:
| GENERAL MOTORS | 96438534 |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 96663816 |
| GENERAL MOTORS | 96879493 |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 38 | 52 | 796 | 3 | 2005-03 | 2013-12 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | 4 | 2005-03 | 2007-12 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 49 | 67 | 995 | 4 | 2005-03 |
|

