| net | 157.61 |
|---|---|
| Referencia | CV51 |
| Moneda | € |
| Casco | 90 |
| Art ID | 16985329 |
| Descuento | 60.098734177215 |
| pvp | 395 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
247,61 €
Characs:
| Tipo 2 | Hidráulico |
|---|
Cross:
| CHEVROLET | 96801275 |
|---|---|
| CHEVROLET | 96953604 |
| OPEL | 96 98 7858 |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | TOSCA | EPICA (KL1_) | TOSCA | 2.0 D | 110 | 150 | 1991 | 4 | 2007-01 | 2011-12 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | TOSCA | EPICA (KL1_) | TOSCA | 2.0 | 105 | 144 | 1993 | 6 | 2006-06 | 2011-12 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | TOSCA | EPICA (KL1_) | TOSCA | 2.0 | 94 | 128 | 1998 | 4 | 2005-01 | 2006-12 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | TOSCA | EPICA (KL1_) | TOSCA | 2.0 | 98 | 133 | 1998 | 4 | 2005-01 | 2006-12 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | TOSCA | EPICA (KL1_) | TOSCA | 2.5 | 115 | 156 | 2492 | 6 | 2006-06 | 2011-12 |
CHEVROLET | EVANDA | EVANDA | 2.0 | 96 | 131 | 1998 | 4 | 2005-03 | 2006-12 |
DAEWOO | EVANDA (KLAL) | EVANDA (KLAL) | 2.0 | 96 | 131 | 1998 | 4 | 2002-08 | 0 |

