| net | 182.7  | 
		
|---|---|
| Referencia | CD001RN  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 130  | 
		
| Art ID | 16985189  | 
		
| Descuento | 58  | 
		
| pvp | 435  | 
		
| Descripción | Columna de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
312,70 €
Characs:
| Tipo 2 | Eléctrico  | 
        
|---|
Cross:
| RENAULT | 488100603R  | 
                
|---|---|
| RENAULT | 488102889R  | 
                
| RENAULT | 488104821R  | 
                
| RENAULT | 488104964R  | 
                
| RENAULT | 488105612R  | 
                
| RENAULT | 488105963  | 
                
| RENAULT | 488106025R  | 
                
| RENAULT | 488107463R  | 
                
| RENAULT | 488107802R  | 
                
| RENAULT | 7700437048  | 
                
| RENAULT | 8200294976  | 
                
| RENAULT | 8200294978  | 
                
| RENAULT | 8200294979  | 
                
| RENAULT | 8200297604  | 
                
| RENAULT | 8200598436  | 
                
| RENAULT | 8200598437  | 
                
| RENAULT | 8200751234  | 
                
| RENAULT | 8200751237  | 
                
| RENAULT | 8200751239  | 
                
| RENAULT | 8200752134  | 
                
| RENAULT | 8200754237  | 
                
| RENAULT | 8200826806  | 
                
| RENAULT | 8200826807  | 
                
| RENAULT | 8200826811  | 
                
| RENAULT | 8200937929  | 
                
| RENAULT | 8200937939  | 
                
| RENAULT | 8200937950  | 
                
| RENAULT | 8200937990  | 
                
| RENAULT | 8200826808B  | 
                
| RENAULT | 8200826811A  | 
                
| RENAULT | 8200937950C  | 
                
| RENAULT | 8200937955A  | 
                
| RENAULT | 8200937955B  | 
                
| RENAULT | 8200937955C  | 
                
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11)  | 55  | 75  | 1149  | 4  | 2005-06  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.2 16V (BR0P, CR0P)  | 74  | 101  | 1149  | 4  | 2007-05  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)  | 48  | 65  | 1149  | 4  | 2005-06  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.2 16V HI-FLEX (BR1U, CR1U)  | 55  | 75  | 1149  | 4  | 2008-07  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.2 16V  | 58  | 78  | 1149  | 4  | 2005-06  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.4 16V  | 72  | 98  | 1390  | 4  | 2005-06  | 2012-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.5 DCI (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S)  | 78  | 106  | 1461  | 4  | 2005-06  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.5 DCI (BR17, CR17)  | 63  | 86  | 1461  | 4  | 2005-06  | 2012-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.5 DCI (BR1C, CR1C)  | 76  | 103  | 1461  | 4  | 2005-06  | 2012-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.5 DCI (C/BR0G, C/BR1G)  | 50  | 68  | 1461  | 4  | 2005-06  | 2012-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.5 DCI  | 47  | 64  | 1461  | 4  | 2005-06  | 2012-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.5 DCI  | 48  | 65  | 1461  | 4  | 2005-05  | 2010-07  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.5 DCI  | 60  | 82  | 1461  | 4  | 2007-11  | 2012-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,...  | 82  | 112  | 1598  | 4  | 2005-06  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)  | 65  | 88  | 1598  | 4  | 2005-06  | 2007-10  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K)  | 102  | 139  | 1997  | 4  | 2006-09  | 2014-12  | 
RENAULT  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | CLIO III (BR0/1, CR0/1)  | 2.0 16V SPORT (CR0N, CR1P)  | 145  | 197  | 1998  | 4  | 2006-02  | 2012-12  | 



