| net | 101.25 |
|---|---|
| Referencia | BKI51K |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984732 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 225 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
151,25 €
Characs:
| Tipo | KAYABA |
|---|
Cross:
| HYUNDAI | 57100-2E200 |
|---|---|
| HYUNDAI | 57100-2E300 |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDI A LAS 4 RUEDAS | 100 | 136 | 1991 | 4 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDI A LAS 4 RUEDAS | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDI A LAS 4 RUEDAS | 83 | 113 | 1991 | 4 | 2004-08 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDI | 100 | 136 | 1991 | 4 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDI | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDI | 83 | 113 | 1991 | 4 | 2004-08 | 2010-03 |
KIA | SHUMA II (FB) | 1.8 | 84 | 114 | 1793 | 4 | 2003-04 | 2004-08 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDI 4WD | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2006-01 | 0 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDI 4WD | 83 | 113 | 1991 | 4 | 2004-09 | 0 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDI | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2006-01 | 0 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM) | 2.0 CRDI | 83 | 113 | 1991 | 4 | 2005-02 | 0 |


