| net | 80.64 |
|---|---|
| Referencia | BHU61Y |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984696 |
| Descuento | 58 |
| pvp | 192 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
130,64 €
Characs:
| Tipo 2 | Hidráulico |
|---|
Cross:
| DELCO REMY | DSP1553 |
|---|---|
| HYUNDAI | 57100-4A000 |
| HYUNDAI | 57100-4A010 |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | 2.5 D | 57 | 78 | 2476 | 4 | 1997-10 | 2004-04 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | 2.5 TCI | 73 | 99 | 2476 | 4 | 1997-10 | 2007-12 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | 2.5 TCI | 74 | 101 | 2476 | 4 | 2004-05 | 2007-12 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | 2.5 TD 4WD | 59 | 80 | 2476 | 4 | 1998-02 | 2004-04 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | 2.5 TD 4WD | 73 | 99 | 2476 | 4 | 2001-03 | 2004-04 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | 2.5 TD 4WD | 74 | 101 | 2476 | 4 | 2001-11 | 2004-04 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | H-1 / STAREX AUTOBÚS (A1) | SATELLITE | H200 | 2.5 TD | 59 | 80 | 2476 | 4 | 1997-06 | 2004-04 |
HYUNDAI | H-1 FURGÓN (A1) | H200 | STAREX | H-1 FURGÓN (A1) | H200 | STAREX | 2.5 TD | 59 | 80 | 2476 | 4 | 2000-03 | 2000-09 |
HYUNDAI | H-1 FURGÓN (A1) | H200 | STAREX | H-1 FURGÓN (A1) | H200 | STAREX | 2.5 TD | 73 | 99 | 2476 | 4 | 2000-03 | 2006-10 |
HYUNDAI | H-1 FURGÓN (A1) | H200 | STAREX | H-1 FURGÓN (A1) | H200 | STAREX | 2.5 TD | 74 | 101 | 2476 | 4 | 2001-10 | 2007-08 |



