| net | 82.35 |
|---|---|
| Referencia | BGM59S |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984664 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 183 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
132,35 €
Characs:
| Tipo | SAGINAW |
|---|
Cross:
| GENERAL MOTORS | 25 98 0805 |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 25 98 0806 |
| GENERAL MOTORS | 4803416 |
| GENERAL MOTORS | 4811458 |
| GENERAL MOTORS | 96 62 6550 |
| GENERAL MOTORS | 96 62 6761 |
| GENERAL MOTORS | 96 83 4907 |
| GENERAL MOTORS | 96 94 2299 |
| GENERAL MOTORS | 96 94 2300 |
| OPEL | 25 98 0805 |
| OPEL | 25 98 0806 |
| OPEL | 4803416 |
| OPEL | 4811458 |
| OPEL | 4814129 |
| OPEL | 4814340 |
| OPEL | 96 62 6550 |
| OPEL | 96 62 6761 |
| OPEL | 96 94 2299 |
| OPEL | 96 94 2300 |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 110 | 150 | 1991 | 4 | 2006-10 |
|
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 110 | 150 | 1991 | 4 | 2007-09 |
|
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 93 | 126 | 1991 | 4 | 2006-10 | 2009-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI 4X4 | 110 | 150 | 1991 | 4 | 2006-07 | 2011-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI | 93 | 127 | 1991 | 4 | 2007-03 | 2011-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.0 CDTI | 93 | 127 | 1991 | 4 | 2008-09 | 2011-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTI 4X4 | 120 | 163 | 2231 | 4 | 2010-12 | 2015-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTI 4X4 | 135 | 184 | 2231 | 4 | 2010-12 | 2015-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.2 CDTI | 120 | 163 | 2231 | 4 | 2010-12 | 2015-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4X4 | 103 | 140 | 2405 | 4 | 2006-08 | 2011-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 4X4 | 123 | 167 | 2384 | 4 | 2010-12 |
|
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 103 | 140 | 2405 | 4 | 2008-09 | 2011-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 104 | 141 | 2405 | 4 | 2006-07 | 2011-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 2.4 | 123 | 167 | 2384 | 4 | 2010-12 |
|
OPEL | ANTARA A (L07) | 3.0 | 190 | 258 | 2997 | 6 | 2010-11 | 2015-12 |
OPEL | ANTARA A (L07) | 3.2 V6 | 167 | 227 | 3195 | 6 | 2006-07 | 2011-12 |


