| net | 271 |
|---|---|
| Referencia | BFR55W |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 20765072 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 271 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
321,00 €
Characs:
| Tipo2 | HY |
|---|
Cross:
| FORD | 2010097 |
|---|---|
| FORD | 2270537 |
| FORD | 2334385 |
| FORD | GK213A696BB |
| FORD | GK213A696BD |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | 2.0 ECOBLUE MHEV | 136 | 185 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | 2.0 ECOBLUE MHEV | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | 2.0 ECOBLUE | 125 | 170 | 1995 | 4 | 2015-12 | 0 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | 2.0 ECOBLUE | 136 | 185 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | 2.0 ECOBLUE | 77 | 105 | 1995 | 4 | 2015-12 | 0 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | 2.0 ECOBLUE | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2015-12 | 0 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | TOURNEO CUSTOM V362 AUTOBÚS (F3) | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE MHEV | 110 | 150 | 1995 | 4 | 2021-10 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE MHEV | 125 | 170 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE MHEV | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE RWD | 125 | 170 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE RWD | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE | 110 | 150 | 1995 | 4 | 2021-10 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE | 125 | 170 | 1995 | 4 | 2016-03 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE | 77 | 105 | 1995 | 4 | 2016-03 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | 2.0 ECOBLUE | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2016-03 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | TRANSIT V363 AUTOBÚS (FAD, FBD) | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A |
FORD | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | 2.0 ECOBLUE 4X4 | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2017-01 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | 2.0 ECOBLUE MHEV RWD | 125 | 170 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | 2.0 ECOBLUE MHEV RWD | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | 2.0 ECOBLUE MHEV | 96 | 130 | 1995 | 4 | 2019-05 | 0 |
FORD | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | TRANSIT V363 CAJA/CHASIS (FED, FFD) | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A | =#N/A |

