| net | 103.76 | 
|---|---|
| Referencia | BFR51H | 
| Moneda | € | 
| Casco | 50 | 
| Art ID | 16984567 | 
| Descuento | 59.149606299213 | 
| pvp | 254 | 
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección | 
| Marca | WAT | 
153,76 €
Characs:
| Tipo | HOBOURN | 
|---|---|
| Tipo 2 | Hidráulico | 
Cross:
| DELCO REMY | DSP192 | 
|---|---|
| FORD | 1117631 | 
| FORD | 1357629 | 
| FORD | 265364181 | 
| FORD | 4120386 | 
| FORD | 4130156 | 
| FORD | 4173225 | 
| FORD | XS713A674BA | 
| FORD | XS713A674BD | 
| FORD | XS713A674BE | 
| FORD | XS713A674BF | 
| FORD | XS713A674BG | 
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO III (B5Y) | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDI / TDCI | 66 | 90 | 1998 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III (B5Y) | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDI / TDCI | 85 | 115 | 1998 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III (B5Y) | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 107 | 146 | 1999 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III (B5Y) | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCI | 96 | 130 | 1998 | 4 | 2001-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III (B5Y) | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCI | 114 | 155 | 2198 | 4 | 2004-09 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDI / TDCI | 66 | 90 | 1998 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | 2.0 16V TDDI / TDCI | 85 | 115 | 1998 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | 2.0 16V | 107 | 146 | 1999 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | 2.0 DI | 92 | 125 | 1998 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | 2.0 TDCI | 96 | 130 | 1998 | 4 | 2001-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | MONDEO III SEDÁN (B4Y) | 2.2 TDCI | 114 | 155 | 2198 | 4 | 2004-09 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V DI / TDDI / TDCI | 66 | 90 | 1998 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V TDDI / TDCI | 85 | 115 | 1998 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V | 107 | 146 | 1999 | 4 | 2000-10 | 2007-03 | 
| FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 TDCI | 96 | 130 | 1998 | 4 | 2001-10 | 2007-03 | 
| FORD | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 55 | 75 | 1998 | 4 | 2000-08 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 74 | 100 | 1998 | 4 | 2000-08 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 66 | 90 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 55 | 75 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | TRANSIT AUTOBÚS (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 88 | 120 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 55 | 75 | 1998 | 4 | 2000-08 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 74 | 100 | 1998 | 4 | 2000-08 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 55 | 75 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 66 | 90 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | TRANSIT CAJA/CHASIS (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 88 | 120 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 55 | 75 | 1998 | 4 | 2000-08 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 74 | 100 | 1998 | 4 | 2000-08 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 66 | 90 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 55 | 75 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 
| FORD | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | TRANSIT FURGÓN (FA_ _) | 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 88 | 120 | 2402 | 4 | 2000-01 | 2006-05 | 


