net | 182.7 |
---|---|
Referencia | BECT98 |
Moneda | € |
Casco | 130 |
Art ID | 20765089 |
Descuento | 55 |
pvp | 406 |
Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
Marca | WAT |
312,70 €
Characs:
Cross:
PSA | 1617410480 |
---|---|
PSA | 1617410580 |
PSA | 1617410680 |
PSA | 1617410780 |
PSA | 1617410880 |
PSA | 1617410980 |
Application:
Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPY AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.5 BLUEHDI 100 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2018-06 |
CITROËN | JUMPY AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.5 BLUEHDI 120 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2018-06 |
CITROËN | JUMPY AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.6 BLUEHDI 115 | 85 | 115 | 1560 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 180 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY CAJA/CHASIS (V_) | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-09 |
CITROËN | JUMPY CAJA/CHASIS (V_) | 2.0 BLUEHDI 120 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2016-09 |
CITROËN | JUMPY CAJA/CHASIS (V_) | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-09 |
CITROËN | JUMPY FURGÓN (V_) | DISPATCH | 1.5 BLUEHDI 100 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2018-06 |
CITROËN | JUMPY FURGÓN (V_) | DISPATCH | 1.5 BLUEHDI 120 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2018-06 |
CITROËN | JUMPY FURGÓN (V_) | DISPATCH | 1.6 BLUEHDI 115 | 85 | 115 | 1560 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY FURGÓN (V_) | DISPATCH | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY FURGÓN (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 120 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY FURGÓN (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | JUMPY FURGÓN (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 180 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | SPACETOURER AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.5 BLUEHDI 100 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2018-06 |
CITROËN | SPACETOURER AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.5 BLUEHDI 120 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2018-06 |
CITROËN | SPACETOURER AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.6 BLUEHDI 115 | 85 | 115 | 1560 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | SPACETOURER AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | SPACETOURER AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 120 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2019-12 |
CITROËN | SPACETOURER AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-04 |
CITROËN | SPACETOURER AUTOBÚS (V_) | DISPATCH | 2.0 BLUEHDI 180 | 130 | 178 | 1997 | 4 | 2016-04 |
OPEL | VIVARO C AUTOBÚS (K0) | 1.5 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C AUTOBÚS (K0) | 1.5 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C AUTOBÚS (K0) | 2.0 | 106 | 144 | 1997 | 4 | 2020-09 |
OPEL | VIVARO C AUTOBÚS (K0) | 2.0 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C AUTOBÚS (K0) | 2.0 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C AUTOBÚS (K0) | VIVARO-E | 100 | 136 |
|
| 2020-09 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | 1.5 4X4 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | 1.5 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | 1.5 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | 2.0 4X4 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | 2.0 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | 2.0 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | 2.0 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C FURGÓN (K0) | VIVARO-E | 100 | 136 |
|
| 2020-09 |
OPEL | VIVARO C PLATFORM CABIN (K0) | 2.0 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C PLATFORM CABIN (K0) | 2.0 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | VIVARO C PLATFORM CABIN (K0) | VIVARO-E | 100 | 136 |
|
| 2020-09 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | 1.5 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2019-03 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | 1.5 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2019-03 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | 2.0 4X4 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | 2.0 | 106 | 144 | 1997 | 4 | 2020-09 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | 2.0 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | 2.0 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 2019-03 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | 2.0 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2019-08 |
OPEL | ZAFIRA LIFE AUTOBÚS (K0) | E LIFE | 100 | 136 |
|
| 2020-09 |
PEUGEOT | EXPERT AUTOBÚS (V_) | 1.5 BLUEHDI 100 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2018-06 |
PEUGEOT | EXPERT AUTOBÚS (V_) | 1.5 BLUEHDI 120 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2018-06 |
PEUGEOT | EXPERT AUTOBÚS (V_) | 1.6 BLUEHDI 115 | 85 | 115 | 1560 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT AUTOBÚS (V_) | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT AUTOBÚS (V_) | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT AUTOBÚS (V_) | 2.0 BLUEHDI 180 | 130 | 178 | 1997 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT CAJA/CHASIS (V_) | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-09 |
PEUGEOT | EXPERT CAJA/CHASIS (V_) | 2.0 BLUEHDI 120 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2016-09 |
PEUGEOT | EXPERT CAJA/CHASIS (V_) | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-09 |
PEUGEOT | EXPERT FURGÓN (V_) | 1.5 BLUEHDI 100 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2018-06 |
PEUGEOT | EXPERT FURGÓN (V_) | 1.5 BLUEHDI 120 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2018-06 |
PEUGEOT | EXPERT FURGÓN (V_) | 1.6 BLUEHDI 115 | 85 | 115 | 1560 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT FURGÓN (V_) | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT FURGÓN (V_) | 2.0 BLUEHDI 120 | 90 | 122 | 1997 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT FURGÓN (V_) | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | EXPERT FURGÓN (V_) | 2.0 BLUEHDI 180 | 130 | 178 | 1997 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | TRAVELLER AUTOBÚS (V_) | 1.5 BLUEHDI 100 | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2018-06 |
PEUGEOT | TRAVELLER AUTOBÚS (V_) | 1.5 BLUEHDI 120 | 88 | 120 | 1499 | 4 | 2018-06 |
PEUGEOT | TRAVELLER AUTOBÚS (V_) | 1.6 BLUEHDI 115 | 85 | 115 | 1560 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | TRAVELLER AUTOBÚS (V_) | 1.6 BLUEHDI 95 | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | TRAVELLER AUTOBÚS (V_) | 2.0 BLUEHDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2016-04 |
PEUGEOT | TRAVELLER AUTOBÚS (V_) | 2.0 BLUEHDI 180 | 130 | 178 | 1997 | 4 | 2016-04 |
TOYOTA | PROACE CITY FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.2 VVT-I 110 (BPZNN) | 81 | 110 | 1199 | 3 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.2 VVT-I 130 (BPZNP) | 96 | 131 | 1199 | 3 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 96 | 131 | 1499 | 4 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY FURGONETA/MONOVOLUMEN | 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 55 | 75 | 1499 | 4 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO MONOSPACE | 1.2 VVT-I 110 (BKYNN) | 81 | 110 | 1199 | 3 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO MONOSPACE | 1.2 VVT-I 130 (BKYNP) | 96 | 131 | 1199 | 3 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO MONOSPACE | 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 75 | 102 | 1499 | 4 | 2019-10 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO MONOSPACE | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 96 | 131 | 1499 | 4 | 2019-10 |