| net | 173.57 |
|---|---|
| Referencia | BM50 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16984765 |
| Descuento | 60.098850574713 |
| pvp | 435 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
273,57 €
Characs:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Longitud total | 990 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| BMW | 1135508 |
|---|---|
| BMW | 32131092034 |
| BMW | 32131095962 |
| BMW | 32131096280 |
| BMW | 32131135508 |
| BMW | 32131138196 |
| BMW | 32131140828 |
| BMW | 32131140946 |
| BMW | 32131140956 |
| BMW | 32131140972 |
| BMW | 32132227192 |
| BMW | 32132229397 |
| BMW | 32136757338 |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E36) | 316 I | 73 | 100 | 1596 | 4 | 1991-03 | 1993-08 |
BMW | 3 (E36) | 316 I | 75 | 102 | 1596 | 4 | 1993-09 | 1998-05 |
BMW | 3 (E36) | 318 I | 83 | 113 | 1796 | 4 | 1990-09 | 1993-08 |
BMW | 3 (E36) | 318 I | 85 | 115 | 1796 | 4 | 1993-09 | 1998-11 |
BMW | 3 (E36) | 318 IS | 103 | 140 | 1796 | 4 | 1993-09 | 1995-12 |
BMW | 3 (E36) | 318 IS | 103 | 140 | 1895 | 4 | 1996-01 | 1998-05 |
BMW | 3 (E36) | 318 TDS | 66 | 90 | 1665 | 4 | 1995-01 | 1998-02 |
BMW | 3 (E36) | 320 I | 110 | 150 | 1990 | 6 | 1991-01 | 1998-02 |
BMW | 3 (E36) | 323 I | 125 | 170 | 2494 | 6 | 1995-05 | 1998-11 |
BMW | 3 (E36) | 325 I | 141 | 192 | 2494 | 6 | 1990-09 | 1995-12 |
BMW | 3 (E36) | 325 TD | 85 | 115 | 2497 | 6 | 1991-09 | 1998-02 |
BMW | 3 (E36) | 325 TDS | 105 | 143 | 2497 | 6 | 1993-05 | 1998-02 |
BMW | 3 (E36) | 328 I | 142 | 193 | 2793 | 6 | 1995-01 | 1998-04 |
BMW | 3 (E36) | M3 3.0 | 210 | 286 | 2990 | 6 | 1994-10 | 1995-07 |
BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | 236 | 321 | 3201 | 6 | 1995-10 | 1998-01 |
BMW | 3 (E46) | 316 I | 77 | 105 | 1895 | 4 | 1998-12 | 2002-02 |
BMW | 3 (E46) | 318 I | 87 | 118 | 1895 | 4 | 1997-12 | 2001-09 |
BMW | 3 (E46) | 320 D | 100 | 136 | 1951 | 4 | 1998-04 | 2001-09 |
BMW | 3 (E46) | 320 I | 110 | 150 | 1990 | 6 | 1998-03 | 2000-09 |
BMW | 3 (E46) | 323 I | 125 | 170 | 2494 | 6 | 1998-03 | 2000-09 |
BMW | 3 (E46) | 328 I | 142 | 193 | 2793 | 6 | 1998-02 | 2000-06 |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 316 G | 75 | 102 | 1596 | 4 | 1996-02 | 2000-08 |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 316 I | 75 | 102 | 1596 | 4 | 1994-01 | 2000-08 |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 316 I | 77 | 105 | 1895 | 4 | 1999-01 | 2000-08 |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 318 TDS | 66 | 90 | 1665 | 4 | 1995-06 | 2000-08 |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 318 TI | 103 | 140 | 1796 | 4 | 1994-09 | 1995-12 |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 318 TI | 103 | 140 | 1895 | 4 | 1996-01 | 1999-08 |
BMW | 3 COMPACT (E36) | 323 TI | 125 | 170 | 2494 | 6 | 1997-09 | 2000-08 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | 316 I | 75 | 102 | 1596 | 4 | 1993-09 | 1998-11 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | 318 IS | 103 | 140 | 1796 | 4 | 1992-01 | 1995-12 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | 318 IS | 103 | 140 | 1895 | 4 | 1995-09 | 1999-04 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | 320 I | 110 | 150 | 1990 | 6 | 1991-12 | 1998-11 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | 323 I | 125 | 170 | 2494 | 6 | 1995-05 | 1999-04 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | 325 I | 141 | 192 | 2494 | 6 | 1991-10 | 1995-02 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | 328 I | 142 | 193 | 2793 | 6 | 1995-01 | 1999-04 |
BMW | 3 COUPÉ (E36) | M3 3.0 | 210 | 286 | 2990 | 6 | 1992-11 | 1995-07 |

