| net | 160 |
|---|---|
| Referencia | PG62 |
| Moneda | € |
| Casco | 60 |
| Art ID | 16985746 |
| Descuento | 50 |
| pvp | 320 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
220,00 €
Characs:
| Tipo | TRW/ZF |
|---|---|
| Longitud total | 1205 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| PSA | 4000C2 |
|---|---|
| PSA | 4000C2 |
| PSA | 4000E0 |
| PSA | 4000V2 |
| PSA | 4000V4 |
| PSA | 4000V4 |
| PSA | 4000V6 |
| PSA | 9626294580 |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | 50 | 68 | 1905 | 4 | 1997-04 | 2000-09 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD | 55 | 75 | 1905 | 4 | 1998-01 | 2000-09 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 TD | 66 | 90 | 1905 | 4 | 1997-04 | 2000-09 |
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | 4 | 1999-02 | 2005-03 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 1994-06 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 55 | 75 | 1360 | 4 | 1994-06 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | 65 | 89 | 1587 | 4 | 1994-06 | 2000-10 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 110 | 150 | 1998 | 4 | 1994-06 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 | 112 | 152 | 1998 | 4 | 1994-06 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST | 89 | 121 | 1998 | 4 | 1994-07 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 | 97 | 132 | 1998 | 4 | 1997-03 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 DESCAPOTABLE (7D, N3, N5) | 1.6 | 65 | 89 | 1587 | 4 | 1996-04 | 2000-10 |
PEUGEOT | 306 DESCAPOTABLE (7D, N3, N5) | 1.6 | 72 | 98 | 1587 | 4 | 2000-10 | 2002-04 |
PEUGEOT | 306 DESCAPOTABLE (7D, N3, N5) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1761 | 4 | 1997-05 | 2002-04 |
PEUGEOT | 306 DESCAPOTABLE (7D, N3, N5) | 1.8 | 74 | 101 | 1761 | 4 | 1994-03 | 2002-04 |
PEUGEOT | 306 DESCAPOTABLE (7D, N3, N5) | 2.0 16V | 97 | 132 | 1998 | 4 | 1997-03 | 2002-04 |
PEUGEOT | 306 DESCAPOTABLE (7D, N3, N5) | 2.0 | 89 | 121 | 1998 | 4 | 1994-03 | 2002-04 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 1993-05 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 1993-04 | 2001-07 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 65 | 89 | 1587 | 4 | 1993-05 | 2000-10 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 72 | 98 | 1587 | 4 | 2000-10 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V | 97 | 132 | 1998 | 4 | 1997-03 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 110 | 150 | 1998 | 4 | 1994-06 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 | 112 | 152 | 1998 | 4 | 1993-05 | 2001-05 |
PEUGEOT | 306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 XSI | 89 | 121 | 1998 | 4 | 1993-05 | 2001-05 |

