| net | 166.5 |
|---|---|
| pvp | 370 |
| Descuento | 55 |
| Art ID | 16985719 |
| Casco | 90 |
| Moneda | € |
| Referencia | NS62 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
256,50 €
Characs:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Longitud total | 1220 |
| Tamaño rosca | M14x1,5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| NISSAN | 49001-4U200 |
|---|---|
| NISSAN | 49001-4U210 |
| NISSAN | 49001-4U21A |
| NISSAN | 49001-4U220 |
| NISSAN | 49001-4U22A |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ALMERA II (N16) | ALMERA II (N16) | 1.5 | 66 | 90 | 1498 | 4 | 2000-07 | 2006-11 |
NISSAN | ALMERA II HATCHBACK (N16) | ALMERA II HATCHBACK (N16) | 2.2 DI | 81 | 110 | 2184 | 4 | 2000-03 | 2003-04 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 84 | 114 | 1769 | 4 | 2000-08 | 2006-02 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 85 | 116 | 1769 | 4 | 2002-12 | 2006-02 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 100 | 136 | 1998 | 4 | 2000-08 | 2003-01 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | ALMERA TINO (V10) | 2.2 DCI | 100 | 136 | 2184 | 4 | 2003-09 | 2006-02 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | ALMERA TINO (V10) | 2.2 DCI | 82 | 112 | 2184 | 4 | 2003-09 | 2006-02 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | ALMERA TINO (V10) | 2.2 DCI | 84 | 115 | 2184 | 4 | 2000-08 | 2006-02 |

