| net | 88.92 | 
|---|---|
| Referencia | BPG87S | 
| Moneda | € | 
| Casco | 50 | 
| Art ID | 16984956 | 
| Descuento | 57.25 | 
| pvp | 208 | 
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección | 
| Marca | WAT | 
138,92 €
Characs:
| Tipo | SAGINAW | 
|---|---|
| Tipo2 | HY | 
| Tamaño rosca | 6 | 
Cross:
| PEUGEOT | 4007.2C | 
|---|---|
| PEUGEOT | 9638339880 | 
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | XSARA (N1) | XSARA (N1) | 2.0 HDI 109 | 80 | 109 | 1997 | 4 | 2001-05 | 2005-03 | 
| CITROËN | XSARA (N1) | XSARA (N1) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | 4 | 1999-02 | 2005-03 | 
| CITROËN | XSARA BREAK (N2) | XSARA BREAK (N2) | 2.0 HDI 109 | 80 | 109 | 1997 | 4 | 2001-05 | 2005-08 | 
| CITROËN | XSARA BREAK (N2) | XSARA BREAK (N2) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | 4 | 1999-02 | 2005-08 | 
| CITROËN | XSARA COUPÉ (N0) | XSARA COUPÉ (N0) | 2.0 HDI 109 | 80 | 109 | 1997 | 4 | 2001-05 | 2005-03 | 
| CITROËN | XSARA COUPÉ (N0) | XSARA COUPÉ (N0) | 2.0 HDI 90 | 66 | 90 | 1997 | 4 | 1999-02 | 2005-03 | 


