| net | 165.15  | 
		
|---|---|
| Referencia | CT68  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 90  | 
		
| Art ID | 16985319  | 
		
| Descuento | 55  | 
		
| pvp | 367  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
255,15 €
Characs:
| Tipo | ZF  | 
        
|---|---|
| Tipo2 | HY  | 
        
| Longitud total | 1160  | 
        
| Tamaño rosca | CÓNICOS (I)  | 
        
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5  | 
        
Cross:
| PSA | 4000.FL  | 
                
|---|---|
| PSA | 4000.FP  | 
                
| PSA | 4000.HM  | 
                
| PSA | 4000.HP  | 
                
| PSA | 4000.JG  | 
                
| PSA | 4000.JH  | 
                
| PSA | 4000.JT  | 
                
| PSA | 4000.KN  | 
                
| PSA | 4000.QV  | 
                
| PSA | 4000.QW  | 
                
| PSA | 9801760580  | 
                
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 1.1 I (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)  | 44  | 60  | 1124  | 4  | 1996-07  | 2008-03  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 1.4 I (MBKFX, MBKFW)  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 1996-07  | 2011-12  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 1.4 I BIVALENT (MBKFW)  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 2003-04  | 2005-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 1.8 D (MBA9A, MCA9A)  | 43  | 59  | 1769  | 4  | 1996-07  | 2002-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 1.9 D (MBDJY)  | 51  | 70  | 1905  | 4  | 1996-07  | 2003-12  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)  | 51  | 69  | 1868  | 4  | 1999-04  | 2011-12  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)  | 51  | 69  | 1868  | 4  | 1998-07  | 2006-03  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_)  | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)  | 66  | 90  | 1997  | 4  | 1999-12  | 2011-12  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.1 I (MFHDZ, MFHFX)  | 44  | 60  | 1124  | 4  | 1996-07  | 2008-05  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.4 I (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 1996-07  | 2011-12  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.4 I BIVALENT (MFKFW)  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 2003-04  | 2008-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.6 16V (MFNFU)  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2000-10  | 2011-12  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.8 D (MFA9A)  | 43  | 58  | 1769  | 4  | 1998-07  | 2002-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.8 I (MFLFX)  | 66  | 90  | 1761  | 4  | 1997-05  | 2002-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.8 I 4WD (MFLFX)  | 66  | 90  | 1761  | 4  | 1997-04  | 2001-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.9 D (MFDJY)  | 50  | 68  | 1905  | 4  | 1996-07  | 2003-12  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.9 D (MFWJZ)  | 51  | 70  | 1868  | 4  | 1998-07  | 2005-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 1.9 D 4WD (MFWJZ)  | 51  | 69  | 1868  | 4  | 1998-07  | 2005-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | 2.0 HDI 90 (MFRHY)  | 66  | 90  | 1997  | 4  | 1999-12  | 2005-10  | 
CITROËN  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_)  | ELECTRIQUE  | 16  | 22  | 0  | 0  | 2000-01  | 2002-10  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.4 HDI  | 50  | 68  | 1398  | 4  | 2003-01  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.4 I  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 1997-04  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.5 D  | 42  | 57  | 1527  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.6 16V  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2000-09  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.6 I  | 65  | 88  | 1587  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.8 D  | 43  | 58  | 1769  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.8 I 16V  | 81  | 110  | 1761  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.8 I AUT.  | 74  | 101  | 1761  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.8 I  | 66  | 90  | 1761  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.9 D  | 50  | 68  | 1905  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.9 D  | 51  | 70  | 1868  | 4  | 1998-07  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.9 SD  | 55  | 75  | 1905  | 4  | 1998-01  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 1.9 TD  | 66  | 90  | 1905  | 4  | 1997-04  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 2.0 16V  | 100  | 136  | 1997  | 4  | 2000-09  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 2.0 16V  | 97  | 132  | 1998  | 4  | 1998-07  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 2.0 HDI 109  | 80  | 109  | 1997  | 4  | 2001-05  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA (N1)  | XSARA (N1)  | 2.0 HDI 90  | 66  | 90  | 1997  | 4  | 1999-02  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.4 HDI  | 50  | 68  | 1398  | 4  | 2003-01  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.4 I  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 1997-10  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.5 D  | 42  | 57  | 1527  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.6 16V  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2000-09  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.6 I  | 65  | 88  | 1587  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.8 D  | 43  | 58  | 1769  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.8 I 16V  | 81  | 110  | 1761  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.8 I AUT.  | 74  | 101  | 1761  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.8 I  | 66  | 90  | 1761  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.9 D  | 50  | 68  | 1905  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.9 D  | 51  | 70  | 1868  | 4  | 1998-07  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.9 D  | 55  | 75  | 1905  | 4  | 1998-01  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 1.9 TD  | 66  | 90  | 1905  | 4  | 1997-10  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 2.0 16V  | 100  | 136  | 1997  | 4  | 2000-09  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 2.0 16V  | 97  | 132  | 1998  | 4  | 1998-07  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 2.0 HDI 109  | 80  | 109  | 1997  | 4  | 2001-05  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA BREAK (N2)  | XSARA BREAK (N2)  | 2.0 HDI 90  | 66  | 90  | 1997  | 4  | 1999-02  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.4 HDI  | 50  | 68  | 1398  | 4  | 2003-01  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.4 I  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 1998-03  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.6 16V  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2000-09  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.6 I  | 65  | 88  | 1587  | 4  | 1998-02  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.8 I 16V  | 81  | 110  | 1761  | 4  | 1998-02  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.8 I  | 66  | 90  | 1761  | 4  | 1998-02  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.8 I  | 74  | 101  | 1761  | 4  | 1998-02  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.9 D  | 50  | 68  | 1905  | 4  | 1998-02  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.9 D  | 51  | 70  | 1868  | 4  | 1999-02  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 1.9 TD  | 66  | 90  | 1905  | 4  | 1998-02  | 2000-09  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 2.0 16V  | 100  | 136  | 1997  | 4  | 2000-09  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 2.0 HDI 109  | 80  | 109  | 1997  | 4  | 2001-05  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 2.0 HDI 90  | 66  | 90  | 1997  | 4  | 1999-02  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA COUPÉ (N0)  | XSARA COUPÉ (N0)  | 2.0 I 16V  | 120  | 163  | 1998  | 4  | 1998-02  | 2005-03  | 
CITROËN  | XSARA PICASSO (N68)  | XSARA PICASSO (N68)  | 1.6 HDI  | 80  | 109  | 1560  | 4  | 2004-05  | 2011-12  | 
CITROËN  | XSARA PICASSO (N68)  | XSARA PICASSO (N68)  | 1.6  | 65  | 88  | 1587  | 4  | 1999-12  | 2001-09  | 
CITROËN  | XSARA PICASSO (N68)  | XSARA PICASSO (N68)  | 1.6  | 70  | 95  | 1587  | 4  | 1999-12  | 2010-12  | 
CITROËN  | XSARA PICASSO (N68)  | XSARA PICASSO (N68)  | 1.8 16V  | 85  | 115  | 1749  | 4  | 2000-02  | 2005-08  | 
CITROËN  | XSARA PICASSO (N68)  | XSARA PICASSO (N68)  | 2.0 16V  | 100  | 136  | 1997  | 4  | 2003-01  | 2012-06  | 
CITROËN  | XSARA PICASSO (N68)  | XSARA PICASSO (N68)  | 2.0 HDI  | 66  | 90  | 1997  | 4  | 1999-12  | 2011-12  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | 1.1  | 44  | 60  | 1124  | 4  | 1996-06  | 2005-09  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | 1.4 BIFUEL  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 2003-04  | 2006-10  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | 1.4  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 1996-06  | 2015-12  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | 1.9 D 4X4  | 51  | 69  | 1868  | 4  | 2004-04  | 2011-07  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_)  | 1.9 D  | 51  | 69  | 1905  | 4  | 1996-06  | 2002-12  | 
PEUGEOT  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | 1.1  | 44  | 60  | 1124  | 4  | 1996-06  | 2002-10  | 
PEUGEOT  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | 1.4  | 55  | 75  | 1360  | 4  | 1996-06  | 2015-12  | 
PEUGEOT  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | 1.6 16V  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2001-07  | 2008-03  | 
PEUGEOT  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | 1.8  | 66  | 90  | 1761  | 4  | 1997-05  | 2002-12  | 
PEUGEOT  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | PARTNER MONOSPACE (5_, G_)  | 1.9 D  | 50  | 68  | 1905  | 4  | 1996-06  | 2002-12  | 

