| net | 214.28 |
|---|---|
| Referencia | DE001CT |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16985342 |
| Descuento | 56 |
| pvp | 487 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
364,28 €
Characs:
| Longitud total | 1040 |
|---|---|
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| CITROEN | 1623287580 |
|---|---|
| CITROEN | 4000.HZ |
| CITROEN | 4000.LT |
| CITROEN | 4000.PT |
| CITROEN | 4000.SA |
| CITROEN | 4000.SY |
| CITROEN | 4000.TQ |
| CITROEN | 4000.TW |
| CITROEN | 4000.WC |
| CITROEN | 4000.WT |
| CITROEN | 9643392180 |
| PSA | 28 02 0696 |
| PSA | 4000.SV |
| PSA | 4000.TN |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.1 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2003-09 | 2012-09 |
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.4 16V | 65 | 90 | 1360 | 4 | 2005-04 | 2009-12 |
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.4 HDI | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2003-07 | 2009-12 |
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.4 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2003-09 | 2009-12 |
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.4 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2006-10 | 2009-12 |
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2005-09 | 2009-12 |
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 90 | 122 | 1587 | 4 | 2004-10 | 2009-12 |
CITROËN | C2 (JM_) | C2 (JM_) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2003-07 | 2010-10 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 I | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2002-02 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDI | 66 | 90 | 1398 | 4 | 2002-02 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 65 | 88 | 1360 | 4 | 2003-12 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDI | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2002-02 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDI | 55 | 75 | 1398 | 4 | 2005-05 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 I BIVALENT | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2002-02 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 I | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2002-02 | 2010-11 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-10 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2005-09 | 0 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2002-02 | 2010-08 |
CITROËN | C3 PLURIEL (HB_) | C3 PLURIEL (HB_) | 1.4 HDI | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2004-04 | 0 |
CITROËN | C3 PLURIEL (HB_) | C3 PLURIEL (HB_) | 1.4 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2003-05 | 0 |
CITROËN | C3 PLURIEL (HB_) | C3 PLURIEL (HB_) | 1.6 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2003-05 | 0 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1007 (KM_) | 1.4 16V | 65 | 88 | 1360 | 4 | 2005-10 | 0 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1007 (KM_) | 1.4 HDI | 50 | 68 | 1398 | 4 | 2005-04 | 0 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1007 (KM_) | 1.4 | 54 | 75 | 1360 | 4 | 2005-04 | 0 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1007 (KM_) | 1.6 16V | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2005-04 | 0 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1007 (KM_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2007-06 | 0 |

