| net | 209.29 |
|---|---|
| Referencia | CD001SZ |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16985190 |
| Descuento | 58.719921104536 |
| pvp | 507 |
| Descripción | Columna de dirección |
| Marca | WAT |
359,29 €
Characs:
| Tipo2 | EL |
|---|
Cross:
| SUZUKI | 38720-86G20 |
|---|---|
| SUZUKI | 48200-86G60 |
| SUZUKI | 48200-86G60-000 |
| SUZUKI | 48200-86G61 |
| SUZUKI | 48200-86G61-000 |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | IGNIS I (FH) | IGNIS I (FH) | 1.3 (HV51, HX51, RG413) | 61 | 83 | 1328 | 4 | 2000-10 | 2003-09 |
SUZUKI | IGNIS I (FH) | IGNIS I (FH) | 1.3 4WD (RG413) | 61 | 83 | 1328 | 4 | 2000-10 | 2003-09 |
SUZUKI | IGNIS I (FH) | IGNIS I (FH) | 1.5 SPORT (RG415) | 80 | 109 | 1490 | 4 | 2003-12 | 2005-12 |
SUZUKI | IGNIS II (MH) | IGNIS II (MH) | 1.3 (RM413) | 69 | 94 | 1328 | 4 | 2003-09 | 0 |
SUZUKI | IGNIS II (MH) | IGNIS II (MH) | 1.3 4X4 (RM413) | 69 | 94 | 1328 | 4 | 2003-09 | 0 |
SUZUKI | IGNIS II (MH) | IGNIS II (MH) | 1.5 (RM415) | 73 | 99 | 1490 | 4 | 2003-09 | 0 |
SUZUKI | IGNIS II (MH) | IGNIS II (MH) | 1.5 4X4 (RM415) | 73 | 99 | 1490 | 4 | 2003-09 | 0 |


