| net | 228 |
|---|---|
| Referencia | FT60M |
| Moneda | € |
| Casco | 30 |
| Art ID | 16985469 |
| Descuento | 0 |
| pvp | 228 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
258,00 €
Characs:
| Tipo2 | Manual |
|---|---|
| Longitud total | 1150 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| FIAT | 46745162 |
|---|---|
| FIAT | 46794038 |
| FIAT | 468335410E |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.2 (223ZXA1A) | 48 | 65 | 1242 | 4 | 2001-03 | 2004-01 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.6 16V (223ZXD1A) | 76 | 103 | 1596 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.6 NATURAL POWER | 76 | 103 | 1596 | 4 | 2002-09 | 0 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.9 D (223ZXB1A) | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2001-03 | 0 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.9 JTD (223ZXE1A) | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | DOBLO FURGONETA/MONOVOLUMEN (223_) | 1.9 JTD | 77 | 105 | 1910 | 4 | 2003-07 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.2 (223AXA1A) | 48 | 65 | 1242 | 4 | 2001-03 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.6 16V (223AXD1A) | 76 | 103 | 1596 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.6 NATURAL POWER | 76 | 103 | 1596 | 4 | 2002-09 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.9 D (223AXB1A) | 46 | 63 | 1910 | 4 | 2001-03 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.9 JTD (223AXE1A) | 74 | 100 | 1910 | 4 | 2001-10 | 0 |
FIAT | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | DOBLO MONOSPACE (119_, 223_) | 1.9 JTD | 77 | 105 | 1910 | 4 | 2003-07 | 0 |

