| net | 209.48 |
|---|---|
| Referencia | DE009VW |
| Moneda | € |
| Casco | 160 |
| Art ID | 17372475 |
| Descuento | 60.099047619048 |
| pvp | 525 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
369,48 €
Characs:
| Longitud total | 1280 |
|---|
Cross:
| VOLKSWAGEN | 5Q0 909 143 K |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 5Q0909143P |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423050T |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423061N |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423061NX |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423061Q |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423061QX |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423061S |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423061SX |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423061T |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062B |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062BX |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062C |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062F |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062FX |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062J |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062K |
| VOLKSWAGEN | 5Q1423062KX |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4X4 | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | 110 | 150 | 1495 | 4 | 2017-02 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1798 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4X4 | 200 | 272 | 1984 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4X4 | 206 | 280 | 1984 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1984 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 1.4 TSI 4X4 | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 1.5 TSI | 110 | 150 | 1495 | 4 | 2017-02 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1798 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 2.0 TDI 4X4 | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 2.0 TSI 4X4 | 200 | 272 | 1984 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 2.0 TSI 4X4 | 206 | 280 | 1984 | 4 | 2015-03 | 0 |
SKODA | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | SUPERB III RANCHERA FAMILIAR (3V5) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1984 | 4 | 2015-03 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 85 | 115 | 999 | 3 | 2015-05 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 63 | 86 | 1197 | 4 | 2014-05 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 81 | 110 | 1197 | 4 | 2014-04 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MULTIFUEL | 92 | 125 | 1395 | 4 | 2014-04 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2014-02 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | 4 | 2014-04 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 110 | 150 | 1495 | 4 | 2017-05 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 96 | 130 | 1495 | 4 | 2017-05 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 66 | 90 | 1598 | 4 | 2014-02 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 81 | 110 | 1598 | 4 | 2014-02 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 85 | 115 | 1598 | 4 | 2016-11 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 81 | 110 | 1598 | 4 | 2014-05 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2014-02 | 0 |
VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2014-05 | 2017-11 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2015-05 | 0 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2015-05 | 2017-11 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 135 | 184 | 1968 | 4 | 2015-07 | 0 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2015-05 | 0 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1968 | 4 | 2015-05 | 0 |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT ALLTRACK B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 162 | 220 | 1984 | 4 | 2015-07 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE HYBRID | 115 | 156 | 1395 | 4 | 2015-06 | 2018-11 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2015-02 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-08 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1798 | 4 | 2015-02 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2014-08 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1968 | 4 | 2014-08 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1968 | 4 | 2015-07 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 81 | 110 | 1968 | 4 | 2016-01 | 2017-05 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1984 | 4 | 2015-05 | 0 |
VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1984 | 4 | 2015-02 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 GTE HYBRID | 115 | 156 | 1395 | 4 | 2015-06 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4MOTION | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2015-02 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 110 | 150 | 1395 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2014-08 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 1.8 TSI | 132 | 180 | 1798 | 4 | 2015-02 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2014-08 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4MOTION | 176 | 240 | 1968 | 4 | 2014-08 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 110 | 150 | 1968 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 135 | 184 | 1968 | 4 | 2015-07 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 140 | 190 | 1968 | 4 | 2014-11 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4MOTION | 206 | 280 | 1984 | 4 | 2015-05 | 0 |
VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 162 | 220 | 1984 | 4 | 2014-08 | 0 |

