| net | 156.41 |
|---|---|
| Referencia | PG83 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16985765 |
| Descuento | 60.099489795918 |
| pvp | 392 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
256,41 €
Characs:
| Tipo | JTEKT |
|---|---|
| Tipo 2 | Hidráulico |
| Longitud total | 1195 |
| Tamaño rosca | CÓNICO (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| CITROEN | 4000.SJ |
|---|---|
| CITROEN | 4000.SW |
| CITROEN | 4001.71 |
| CITROEN | 4001.72 |
| CITROEN | 4001.HA |
| CITROEN | 4001.HC |
| PEUGEOT | 4000.SJ |
| PEUGEOT | 4000.SW |
| PEUGEOT | 4001.71 |
| PEUGEOT | 4001.72 |
| PEUGEOT | 4001.HA |
| PEUGEOT | 4001.HC |
Application:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2010-12 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 110 | 150 | 1598 | 4 | 2008-10 | 2013-08 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDI 110 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2010-09 | 2013-08 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2006-10 | 2011-06 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 115 | 156 | 1598 | 4 | 2010-09 | 2013-08 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTI 120 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2013-08 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.8 I 16V | 92 | 125 | 1749 | 4 | 2006-10 | 2010-12 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDI 138 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2006-10 | 2013-12 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2009-07 | 2013-08 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDI 165 | 120 | 163 | 1997 | 4 | 2010-09 | 2013-08 |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 I 16V | 103 | 140 | 1997 | 4 | 2006-10 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.6 16V | 110 | 150 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.6 HDI 110 | 82 | 112 | 1560 | 4 | 2010-09 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2007-02 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.6 THP 140 | 103 | 140 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.6 THP 155 | 115 | 156 | 1598 | 4 | 2010-09 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.6 VTI 120 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 2008-07 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.8 BIFUEL | 92 | 125 | 1749 | 4 | 2009-01 | 2012-10 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 1.8 I 16V | 92 | 125 | 1749 | 4 | 2007-02 | 2011-12 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 2.0 HDI 138 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2006-10 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 2.0 HDI 150 | 110 | 150 | 1997 | 4 | 2009-07 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 2.0 HDI 165 | 120 | 163 | 1997 | 4 | 2010-09 | 2013-08 |
CITROËN | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | C4 PICASSO I MONOSPACE (UD_) | 2.0 I 16V | 103 | 140 | 1997 | 4 | 2007-09 | 2013-08 |


