| net | 186.06 |
|---|---|
| Referencia | CD001MZ |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16985186 |
| Descuento | 58 |
| pvp | 443 |
| Descripción | Columna de dirección |
| Marca | WAT |
336,06 €
Characs:
Cross:
| MAZDA | DF71-32-10XK |
|---|---|
| MAZDA | DF71-32-10XM |
| MAZDA | DF71-32-10XN |
| MAZDA | DF71-32-10XP |
| MAZDA | DF71-32-10XT |
| MAZDA | DF71-32-10XU |
| MAZDA | DF71-32-10XV |
| MAZDA | DF71 32 10X |
| MAZDA | EE13 A0 36A1 |
| MAZDA | K3604 |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | 55 | 75 | 1349 | 4 | 2007-10 | 2015-06 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 (DE3FS) | 63 | 86 | 1349 | 4 | 2007-10 | 2015-06 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.3 MZR (DE3FS) | 62 | 84 | 1349 | 4 | 2010-01 | 2015-06 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.4 MZR-CD | 50 | 68 | 1399 | 4 | 2008-01 | 2015-06 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.5 (DE5FS) | 76 | 103 | 1498 | 4 | 2007-07 | 2015-06 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.5 MZR (DE5FS) | 75 | 102 | 1498 | 4 | 2011-06 | 2015-06 |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 70 | 95 | 1560 | 4 | 2011-06 | 2015-06 |


