| net | 180.95  | 
		
|---|---|
| Referencia | FR78  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 100  | 
		
| Art ID | 16985431  | 
		
| Descuento | 53  | 
		
| pvp | 385  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
280,95 €
Characs:
| Longitud total | 1235  | 
        
|---|---|
| Tamaño rosca | CÓNICO (I)  | 
        
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5  | 
        
Cross:
| FORD | 1333980  | 
                
|---|---|
| FORD | 1346191  | 
                
| FORD | 1351310  | 
                
| FORD | 1351610  | 
                
| FORD | 1352976  | 
                
| FORD | 1355475  | 
                
| FORD | 1418654  | 
                
| FORD | 1465900  | 
                
| FORD | 1465912  | 
                
| FORD | 1631754  | 
                
| FORD | 1667686  | 
                
| FORD | 1667706  | 
                
| FORD | 2S613200MC  | 
                
| FORD | 2S613200MD  | 
                
| FORD | 2S6C-3200-KH  | 
                
| FORD | 2S6C3200KF  | 
                
| FORD | 2S6C3200KG  | 
                
| FORD | 2S6C3200KJ  | 
                
| FORD | 2S6C3200KK  | 
                
| FORD | 2S6C3200KP  | 
                
| FORD | 2S6C3200MA  | 
                
| FORD | 2S6C3200MC  | 
                
| FORD | 2S6C3550KD  | 
                
| FORD | 2S6Y3200AD  | 
                
| FORD | 4329684  | 
                
| FORD | 4344071  | 
                
| FORD | 4356872  | 
                
| FORD | 4356909  | 
                
| FORD | 4358909  | 
                
| FORD | 4374700  | 
                
| FORD | 4386252  | 
                
| FORD | 4387041  | 
                
| FORD | 4452244  | 
                
| FORD | 5S6Y3200AB  | 
                
| FORD | 5S6Y3200AC  | 
                
| FORD | 5S6Y3200AD  | 
                
| FORD | 5S6Y3200AE  | 
                
| FORD | 5S6Y3200AF  | 
                
| FORD | 5S6Y3200ST  | 
                
| FORD | 5S6Y3200ST150  | 
                
| FORD | RF2S6C3550KD  | 
                
| FORD | RM2S6J3503KN  | 
                
| FORD | VR256C3550  | 
                
| MAZDA | DE9032960  | 
                
| MAZDA | DE9032960A  | 
                
| MAZDA | DE9032960F  | 
                
Application:

