| net | 156.89 |
|---|---|
| Referencia | PG75 |
| Moneda | € |
| Casco | 90 |
| Art ID | 16985757 |
| Descuento | 57.25068119891 |
| pvp | 367 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
246,89 €
Characs:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Longitud total | 1175 |
| Tamaño rosca | A PRESIÓN (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
Cross:
| CITROEN | 4000.CQ |
|---|---|
| CITROEN | 6200000050 |
| PSA | 1617931380 |
| PSA | 1617931580 |
| PSA | 4000.CQ |
| PSA | 4000.FJ |
| PSA | 4000.KK |
| PSA | DSR1438L |
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2005-07 | 2011-12 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-07 | 2011-12 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST FURGONETA/MONOVOLUMEN (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 66 | 90 | 1997 | 4 | 1999-12 | 2011-12 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2005-07 | 2011-12 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-07 | 2008-05 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MONOSPACE (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 | 90 | 1997 | 4 | 1999-12 | 2005-10 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 80 | 109 | 1587 | 4 | 2005-09 | 2011-12 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2004-05 | 2011-12 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 65 | 88 | 1587 | 4 | 1999-12 | 2001-09 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | 70 | 95 | 1587 | 4 | 1999-12 | 2010-12 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 85 | 115 | 1749 | 4 | 2000-02 | 2005-08 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2003-01 | 2012-06 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDI | 66 | 90 | 1997 | 4 | 1999-12 | 2011-12 |
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDI 75 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2005-08 | 2008-07 |
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDI 90 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-08 | 2015-12 |
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_) | RANCH | 2.0 HDI 4X4 | 66 | 90 | 1997 | 4 | 2004-04 | 2005-08 |
PEUGEOT | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN (5_, G_) | RANCH | 2.0 HDI | 66 | 90 | 1997 | 4 | 2000-04 | 2008-07 |
PEUGEOT | PARTNER MONOSPACE (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDI 75 | 55 | 75 | 1560 | 4 | 2005-08 | 2008-07 |
PEUGEOT | PARTNER MONOSPACE (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDI 90 | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-08 | 2015-12 |
PEUGEOT | PARTNER MONOSPACE (5_, G_) | RANCH | 2.0 HDI 4X4 | 66 | 90 | 1997 | 4 | 2004-04 | 2005-08 |
PEUGEOT | PARTNER MONOSPACE (5_, G_) | RANCH | 2.0 HDI | 66 | 90 | 1997 | 4 | 2000-02 | 2008-07 |

