| net | 212.85  | 
		
|---|---|
| Referencia | DE005VW  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 200  | 
		
| Art ID | 16985380  | 
		
| Descuento | 57  | 
		
| pvp | 495  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
412,85 €
Characs:
Cross:
| AUDI | 5Q1423051AD  | 
                
|---|---|
| AUDI | 5Q1423051AK  | 
                
| AUDI | 5Q1423051AP  | 
                
| AUDI | 5Q1423051AS  | 
                
| AUDI | 5Q1423051AT  | 
                
| AUDI | 5Q1423051BA  | 
                
| AUDI | 5Q1423051BB  | 
                
| AUDI | 5Q1423051BC  | 
                
| AUDI | 5Q1423051BD  | 
                
| AUDI | 5Q1423055  | 
                
| AUDI | 5Q1423055A  | 
                
| AUDI | 5Q1423055AX  | 
                
| AUDI | 5Q1423055B  | 
                
| AUDI | 5Q1423055BC  | 
                
| AUDI | 5Q1423055BD  | 
                
| AUDI | 5Q1423055C  | 
                
| AUDI | 5Q1423055CX  | 
                
| AUDI | 5Q1423055D  | 
                
| AUDI | 5Q1423055DX  | 
                
| AUDI | 5Q1423055E  | 
                
| AUDI | 5Q1423055EX  | 
                
| AUDI | 5Q1423055F  | 
                
| AUDI | 5Q1423055FX  | 
                
| AUDI | 5Q1423055G  | 
                
| AUDI | 5Q1423055GX  | 
                
| AUDI | 5Q1423055K  | 
                
| AUDI | 5Q1423055X  | 
                
| SEAT | 5Q1423051S  | 
                
| VAG | 5Q1423055AV  | 
                
| VAG | 5Q1423055CV  | 
                
| VAG | 5Q1423055DV  | 
                
| VAG | 5Q1423055KX  | 
                
| VAG | 5Q1423055V  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q0909144  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AB  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AC  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AD  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AE  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AF  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AG  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AK  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AL  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AP  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AQ  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051RX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051SX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423055BX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051ABX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051ACX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051ADX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AEX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AFX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AGX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AKX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051ALX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051APX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 5Q1423051AQX  | 
                
Application:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1197  | 4  | 2012-12  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1197  | 4  | 2013-01  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1395  | 4  | 2012-09  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1395  | 4  | 2012-11  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2012-11  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2012-11  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1598  | 4  | 2013-09  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1798  | 4  | 2013-02  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1968  | 4  | 2013-05  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1968  | 4  | 2012-10  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1968  | 4  | 2012-09  | 
  | 
SEAT  | LEON (5F1)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1968  | 4  | 2013-05  | 
  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1197  | 4  | 2013-01  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1197  | 4  | 2013-02  | 2014-04  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1395  | 4  | 2013-02  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.4 TSI  | 90  | 122  | 1395  | 4  | 2013-02  | 2015-06  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.6 TDI  | 81  | 110  | 1598  | 4  | 2013-09  | 2016-11  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1798  | 4  | 2013-02  | 2018-08  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1968  | 4  | 2013-05  | 
  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1968  | 4  | 2013-02  | 
  | 
SEAT  | LEON SC (5F5)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1968  | 4  | 2013-03  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.2 TSI  | 63  | 86  | 1197  | 4  | 2013-11  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.2 TSI  | 77  | 105  | 1197  | 4  | 2013-08  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.4 TSI  | 103  | 140  | 1395  | 4  | 2013-10  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.6 TDI  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2013-11  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.6 TDI  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2013-10  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 1.8 TSI  | 132  | 180  | 1798  | 4  | 2013-10  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 105  | 143  | 1968  | 4  | 2013-10  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 110  | 150  | 1968  | 4  | 2013-10  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 135  | 184  | 1968  | 4  | 2013-08  | 
  | 
SEAT  | LEON ST (5F8)  | 2.0 TDI  | 81  | 110  | 1968  | 4  | 2013-02  | 
  | 
VW  | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)  | 1.4 TGI CNG  | 81  | 110  | 1395  | 4  | 2013-06  | 
  | 


