| net | 102.94 | 
|---|---|
| Referencia | HU55M | 
| Moneda | € | 
| Casco | 30 | 
| Art ID | 16985560 | 
| Descuento | 59.150793650794 | 
| pvp | 252 | 
| Descripción | Engranaje de dirección | 
| Marca | WAT | 
132,94 €
Características:
| Longitud total | 1058 | 
|---|---|
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 | 
Equivalencias:
| HYUNDAI | 56500-1H100 | 
|---|---|
| HYUNDAI | 56500-1H200 | 
| HYUNDAI | 56500-1H300 | 
| HYUNDAI | 56500-21200 | 
| HYUNDAI | 56500-2H200 | 
| HYUNDAI | 56500-2L200 | 
| KIA | 56500-1H000 | 
| KIA | 56500-1H100 | 
| KIA | 56500-1H200 | 
| KIA | 56500-1H300 | 
| KIA | 56500-2L201 | 
| KIA | 56500-2L300 | 
| KIA | 56500-2L301 | 
| PSA | DSR1815L | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA IV SEDÁN (HD) | 1.6 CRDI | 85 | 116 | 1582 | 4 | 2005-11 | 2011-12 | 
| HYUNDAI | ELANTRA IV SEDÁN (HD) | 1.6 CVVT | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2006-06 | 2011-06 | 
| HYUNDAI | ELANTRA IV SEDÁN (HD) | 2.0 CVVT | 103 | 140 | 1975 | 4 | 2006-06 | 2010-05 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.4 | 77 | 105 | 1396 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.6 CRDI | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.6 CRDI | 85 | 116 | 1582 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.6 CRDI | 94 | 128 | 1582 | 4 | 2010-01 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.6 | 85 | 116 | 1591 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 2.0 CRDI | 100 | 136 | 1991 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 2.0 CRDI | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 (FD) | AVANTE | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2007-10 | 2011-11 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.4 | 77 | 105 | 1396 | 4 | 2007-10 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2009-11 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.6 CRDI | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2008-02 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.6 CRDI | 85 | 116 | 1582 | 4 | 2008-02 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.6 CRDI | 94 | 128 | 1582 | 4 | 2010-01 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.6 | 85 | 116 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 2.0 CRDI | 100 | 136 | 1991 | 4 | 2008-10 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 2.0 CRDI | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2008-02 | 2012-06 | 
| HYUNDAI | I30 RANCHERA FAMILIAR (FD) | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2008-02 | 2012-06 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.4 CVVT | 66 | 90 | 1396 | 4 | 2009-08 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.4 | 77 | 105 | 1396 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CRDI 115 | 85 | 115 | 1582 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CRDI 128 | 94 | 128 | 1582 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CRDI 90 | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 CVVT | 92 | 125 | 1591 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 | 85 | 115 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 2.0 CRDI 140 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D FASTBACK (ED) | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2006-12 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | 66 | 90 | 1396 | 4 | 2009-07 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | 77 | 105 | 1396 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDI 115 | 85 | 115 | 1582 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDI 128 | 94 | 128 | 1582 | 4 | 2010-10 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDI 90 | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | 92 | 125 | 1591 | 4 | 2009-06 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 85 | 115 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-11 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDI 140 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2007-07 | 2012-12 | 
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2007-09 | 2012-12 | 
| KIA | CERATO II SEDÁN (TD) | 1.6 CVVT | 91 | 124 | 1591 | 4 | 2009-02 | 
 | 
| KIA | CERATO II SEDÁN (TD) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2010-01 | 
 | 
| KIA | CERATO II SEDÁN (TD) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2010-01 | 2013-06 | 
| KIA | CERATO II SEDÁN (TD) | 2.0 | 115 | 156 | 1998 | 4 | 2009-01 | 
 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 80 | 109 | 1396 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDI 115 | 85 | 115 | 1582 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDI 90 | 66 | 90 | 1582 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 90 | 122 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 93 | 126 | 1591 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDI 140 | 103 | 140 | 1991 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 2008-02 | 2012-09 | 

