| net | 154.56  | 
		
|---|---|
| Referencia | GM63  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 120  | 
		
| Art ID | 16985520  | 
		
| Descuento | 58  | 
		
| pvp | 368  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
274,56 €
Características:
| Tipo | TRW  | 
        
|---|---|
| Longitud total | 1165  | 
        
| Tamaño rosca | CÓNICO (I)  | 
        
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5  | 
        
Equivalencias:
| FIAT | 71 78 8850  | 
                
|---|---|
| FIAT | 71740548  | 
                
| FIAT | 71740549  | 
                
| OPEL | 51 76 2148  | 
                
| OPEL | 5900219  | 
                
| OPEL | 70 18 8844  | 
                
| OPEL | 70 18 8846  | 
                
| OPEL | 70 18 8850  | 
                
| OPEL | 70 18 8852  | 
                
| OPEL | 70 18 8853  | 
                
| OPEL | 70 18 8855  | 
                
| OPEL | 93172264  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 1.8 (F48)  | 90  | 122  | 1796  | 4  | 2003-05  | 2005-07  | 
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 2.0 DTI (F48)  | 74  | 100  | 1995  | 4  | 2003-05  | 2004-04  | 
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 2.0 TURBO (F48)  | 129  | 175  | 1998  | 4  | 2003-05  | 2008-12  | 
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 2.2 DIRECT (F48)  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2003-05  | 2008-09  | 
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 2.2 DTI (F48)  | 92  | 125  | 2172  | 4  | 2003-05  | 2004-04  | 
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 3.0 V6 CDTI (F48)  | 130  | 177  | 2958  | 6  | 2003-05  | 2005-07  | 
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 3.0 V6 CDTI (F48)  | 135  | 184  | 2958  | 6  | 2005-09  | 2008-12  | 
OPEL  | SIGNUM FASTBACK (Z03)  | 3.2 V6 (F48)  | 155  | 211  | 3175  | 6  | 2003-05  | 2005-07  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 1.6 16V (F69)  | 74  | 100  | 1598  | 4  | 2004-07  | 2005-10  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 1.8 (F69)  | 81  | 110  | 1796  | 4  | 2002-04  | 2008-07  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 1.8 16V  | 90  | 122  | 1796  | 4  | 2002-04  | 2008-09  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 2.0 16V TURBO (F69)  | 129  | 175  | 1998  | 4  | 2003-03  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 2.0 DTI 16V (F69)  | 74  | 101  | 1995  | 4  | 2002-04  | 2006-08  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 2.2 16V (F69)  | 108  | 147  | 2198  | 4  | 2002-04  | 2008-12  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 2.2 DGI (F69)  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2003-10  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 2.2 DTI 16V (F69)  | 92  | 125  | 2172  | 4  | 2002-04  | 2004-07  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 3.0 CDTI (F69)  | 130  | 177  | 2958  | 6  | 2003-02  | 2005-07  | 
OPEL  | VECTRA C (Z02)  | 3.2 V6 (F69)  | 155  | 211  | 3175  | 6  | 2002-08  | 2006-07  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 1.8 16V (F68)  | 90  | 122  | 1796  | 4  | 2002-08  | 2008-09  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 2.0 16V TURBO (F68)  | 129  | 175  | 1998  | 4  | 2003-03  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 2.0 DTI 16V (F68)  | 74  | 101  | 1995  | 4  | 2002-08  | 2005-08  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 2.2 16V (F68)  | 108  | 147  | 2198  | 4  | 2002-08  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 2.2 DGI (F68)  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2003-10  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 2.2 DTI 16V (F68)  | 92  | 125  | 2172  | 4  | 2002-08  | 2006-07  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 3.0 CDTI (F68)  | 130  | 177  | 2958  | 6  | 2003-06  | 2005-07  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 3.0 CDTI (F68)  | 135  | 184  | 2958  | 6  | 2005-08  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C GTS (Z02)  | 3.2 V6 (F68)  | 155  | 211  | 3175  | 6  | 2002-08  | 2006-07  | 
OPEL  | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR (Z02)  | 1.8 (F35)  | 103  | 140  | 1796  | 4  | 2005-08  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR (Z02)  | 2.0 DTI (F35)  | 74  | 100  | 1995  | 4  | 2003-10  | 2005-08  | 
OPEL  | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR (Z02)  | 2.0 TURBO (F35)  | 129  | 175  | 1998  | 4  | 2003-10  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR (Z02)  | 2.2 DIRECT (F35)  | 114  | 155  | 2198  | 4  | 2003-10  | 2008-08  | 
OPEL  | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR (Z02)  | 2.2 DTI (F35)  | 92  | 125  | 2172  | 4  | 2003-10  | 2005-12  | 
OPEL  | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR (Z02)  | 3.0 V6 CDTI (F35)  | 130  | 177  | 2958  | 6  | 2003-10  | 2005-07  | 
OPEL  | VECTRA C RANCHERA FAMILIAR (Z02)  | 3.2 V6 (F35)  | 155  | 211  | 3175  | 6  | 2003-10  | 2005-07  | 

