| net | 214.65 |
|---|---|
| Referencia | AD98 |
| Moneda | € |
| Casco | 150 |
| Art ID | 16984264 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 477 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
364,65 €
Características:
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección Servotronic |
|---|---|
| Longitud total | 1155 |
Equivalencias:
| AUDI | 8R1422065D |
|---|---|
| BOSCH | K S01 000 782 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI QUATTRO | 105 | 143 | 1968 | 4 | 2009-08 | 2013-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI QUATTRO | 120 | 163 | 1968 | 4 | 2008-11 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI QUATTRO | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012-06 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 100 | 136 | 1968 | 4 | 2010-11 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1968 | 4 | 2010-11 | 2013-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI HYBRID QUATTRO | 155 | 211 | 1984 | 4 | 2011-06 | 2016-06 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 132 | 180 | 1984 | 4 | 2009-08 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1984 | 4 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 155 | 211 | 2967 | 6 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 240 | 2967 | 6 | 2008-11 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 180 | 245 | 2967 | 6 | 2012-06 | 2017-05 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI QUATTRO | 199 | 270 | 3197 | 6 | 2008-11 | 2012-12 |
AUDI | Q5 VAN (8RB) | 2.0 TDI QUATTRO | 125 | 170 | 1968 | 4 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 VAN (8RB) | 2.0 TDI QUATTRO | 130 | 177 | 1968 | 4 | 2012-07 | 2014-06 |
AUDI | Q5 VAN (8RB) | 2.0 TDI | 105 | 143 | 1968 | 4 | 2011-11 | 2013-05 |
AUDI | Q5 VAN (8RB) | 2.0 TFSI QUATTRO | 155 | 211 | 1984 | 4 | 2008-11 | 2012-09 |
AUDI | Q5 VAN (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 176 | 239 | 2967 | 6 | 2008-11 | 2013-04 |
AUDI | Q5 VAN (8RB) | 3.0 TDI QUATTRO | 180 | 245 | 2967 | 6 | 2012-06 | 2017-05 |
AUDI | Q5 VAN (8RB) | 3.2 FSI QUATTRO | 199 | 271 | 3197 | 6 | 2008-11 | 2012-09 |

