| Referencia | BRN54S  | 
		
|---|---|
| Moneda | €  | 
		
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
183,00 € 72,63 €
Características:
| Tipo | SAGINAW  | 
        
|---|
Equivalencias:
| MITSUBISHI | MW30620812  | 
                
|---|---|
| NISSAN | 8200024778  | 
                
| NISSAN | 8200096704  | 
                
| NISSAN | 49110-00Q0H  | 
                
| NISSAN | 49110-AW300  | 
                
| OPEL | 44 14 166  | 
                
| RENAULT | 8200016165  | 
                
| RENAULT | 8200024738  | 
                
| RENAULT | 8200071050  | 
                
| RENAULT | 8200100082  | 
                
| RENAULT | 8200709229  | 
                
| VOLVO | 30620812  | 
                
| VOLVO | 30889924  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI  | CARISMA (DA_)  | 1.9 DI-D (DA5A)  | 75  | 102  | 1.870  | 4  | 2000-09  | 2006-06  | 
MITSUBISHI  | CARISMA (DA_)  | 1.9 DI-D  | 85  | 115  | 1.870  | 4  | 2000-09  | 2006-06  | 
NISSAN  | INTERSTAR AUTOBÚS (X70)  | DCI 80  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2002-04  | 2006-08  | 
NISSAN  | INTERSTAR AUTOBÚS (X70)  | DCI 90  | 66  | 90  | 2.188  | 4  | 2002-07  | 2006-08  | 
NISSAN  | INTERSTAR FURGÓN (X70)  | DCI 80  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2002-04  | 2006-08  | 
NISSAN  | INTERSTAR FURGÓN (X70)  | DCI 90  | 66  | 90  | 2.188  | 4  | 2002-07  | 
  | 
NISSAN  | PRIMASTAR AUTOBÚS (X83)  | DCI 100  | 74  | 101  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
NISSAN  | PRIMASTAR AUTOBÚS (X83)  | DCI 80  | 60  | 80  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
NISSAN  | PRIMASTAR AUTOBÚS (X83)  | DCI 90  | 66  | 90  | 1.995  | 4  | 2006-09  | 
  | 
NISSAN  | PRIMASTAR FURGÓN (X83)  | 1.9 DCI 100  | 74  | 100  | 1.870  | 4  | 2002-09  | 
  | 
NISSAN  | PRIMASTAR FURGÓN (X83)  | 1.9 DCI 80  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2002-09  | 
  | 
NISSAN  | PRIMASTAR FURGÓN (X83)  | 2.0 DCI 90  | 66  | 90  | 1.995  | 4  | 2006-09  | 
  | 
NISSAN  | PRIMERA (P12)  | 1.9 DCI  | 85  | 116  | 1.870  | 4  | 2002-08  | 2007-10  | 
NISSAN  | PRIMERA (P12)  | 1.9 DCI  | 88  | 120  | 1.870  | 4  | 2003-04  | 2007-10  | 
NISSAN  | PRIMERA HATCHBACK (P12)  | 1.9 DCI  | 85  | 116  | 1.870  | 4  | 2002-08  | 2007-10  | 
NISSAN  | PRIMERA HATCHBACK (P12)  | 1.9 DCI  | 88  | 120  | 1.870  | 4  | 2003-04  | 2007-10  | 
NISSAN  | PRIMERA RANCHERA FAMILIAR (WP12)  | 1.9 DCI  | 85  | 116  | 1.870  | 4  | 2002-08  | 2007-10  | 
NISSAN  | PRIMERA RANCHERA FAMILIAR (WP12)  | 1.9 DCI  | 88  | 120  | 1.870  | 4  | 2003-04  | 
  | 
OPEL  | MOVANO A AUTOBÚS (X70)  | 1.9 DTI (JD)  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2001-10  | 
  | 
OPEL  | MOVANO A AUTOBÚS (X70)  | 2.2 DTI (JD)  | 66  | 90  | 2.188  | 4  | 2000-09  | 
  | 
OPEL  | MOVANO A CAJA/CHASIS (X70)  | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4)  | 66  | 90  | 2.188  | 4  | 2000-09  | 
  | 
OPEL  | MOVANO A FURGÓN (X70)  | 1.9 DTI (FD)  | 59  | 80  | 1.870  | 4  | 2000-09  | 2001-10  | 
OPEL  | MOVANO A FURGÓN (X70)  | 1.9 DTI (FD)  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2001-10  | 
  | 
OPEL  | MOVANO A FURGÓN (X70)  | 2.2 DTI (FD)  | 66  | 90  | 2.188  | 4  | 2000-09  | 
  | 
OPEL  | MOVANO A FURGÓN (X70)  | 2.5 D (FD)  | 59  | 80  | 2.499  | 4  | 1999-01  | 2000-09  | 
OPEL  | MOVANO A FURGÓN (X70)  | 2.8 DTI (FD)  | 84  | 114  | 2.799  | 4  | 1999-01  | 2001-10  | 
OPEL  | VIVARO A AUTOBÚS (X83)  | 1.9 DI (F7, J7, A07)  | 60  | 80  | 1.870  | 4  | 2001-08  | 2006-07  | 
OPEL  | VIVARO A AUTOBÚS (X83)  | 1.9 DTI (F7, J7, A07)  | 74  | 101  | 1.870  | 4  | 2001-08  | 2014-07  | 
OPEL  | VIVARO A AUTOBÚS (X83)  | 2.0 16V (F7, J7, A07)  | 88  | 120  | 1.998  | 4  | 2001-08  | 2006-07  | 
OPEL  | VIVARO A CAJA/CHASIS (X83)  | 1.9 DTI  | 74  | 101  | 1.870  | 4  | 2001-02  | 2010-12  | 
OPEL  | VIVARO A CAJA/CHASIS (X83)  | 2.0 16V  | 88  | 120  | 1.998  | 4  | 2002-01  | 2006-07  | 
OPEL  | VIVARO A FURGÓN (X83)  | 1.9 DI (F7)  | 60  | 80  | 1.870  | 4  | 2001-08  | 2006-07  | 
OPEL  | VIVARO A FURGÓN (X83)  | 1.9 DTI (F7)  | 74  | 101  | 1.870  | 4  | 2001-08  | 2014-07  | 
OPEL  | VIVARO A FURGÓN (X83)  | 2.0 16V (F7)  | 88  | 120  | 1.998  | 4  | 2001-08  | 2006-07  | 
RENAULT  | LAGUNA I (B56_, 556_)  | 1.9 DCI (B56W)  | 79  | 107  | 1.870  | 4  | 1999-09  | 2001-03  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 1.9 DCI (BG05)  | 68  | 92  | 1.870  | 4  | 2004-03  | 2005-05  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 1.9 DCI (BG08, BG0G)  | 88  | 120  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 2007-09  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 1.9 DCI (BG0E)  | 77  | 105  | 1.870  | 4  | 2001-06  | 2005-05  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 1.9 DCI (BG0R)  | 74  | 100  | 1.870  | 4  | 2001-10  | 2005-05  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 1.9 DCI (BG1A, BG1V)  | 96  | 130  | 1.870  | 4  | 2005-05  | 2007-08  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 1.9 DCI (BG1A, BG1W)  | 81  | 110  | 1.870  | 4  | 2005-01  | 2007-08  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 1.9 DCI  | 79  | 107  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 2007-09  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 2.2 DCI (BG09)  | 85  | 116  | 2.188  | 4  | 2004-04  | 2005-10  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 2.2 DCI (BG0F)  | 110  | 150  | 2.188  | 4  | 2001-10  | 2006-08  | 
RENAULT  | LAGUNA II (BG0/1_)  | 2.2 DCI  | 102  | 140  | 2.188  | 4  | 2005-05  | 2007-08  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 1.9 DCI (KG05)  | 68  | 92  | 1.870  | 4  | 2004-03  | 2005-05  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 1.9 DCI (KG0E)  | 77  | 105  | 1.870  | 4  | 2001-06  | 2005-05  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 1.9 DCI (KG0E, KG0R)  | 74  | 100  | 1.870  | 4  | 2001-10  | 2005-05  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 1.9 DCI (KG0G)  | 88  | 120  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 2007-09  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 1.9 DCI (KG1A, KG1W)  | 81  | 110  | 1.870  | 4  | 2005-01  | 2007-12  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 1.9 DCI (KG1V)  | 96  | 130  | 1.870  | 4  | 2005-05  | 2007-12  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 1.9 DCI  | 79  | 107  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 2007-12  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 2.2 DCI (KG0F)  | 110  | 150  | 2.188  | 4  | 2001-10  | 2006-08  | 
RENAULT  | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)  | 2.2 DCI  | 102  | 140  | 2.188  | 4  | 2005-05  | 2007-12  | 
RENAULT  | MASTER II AUTOBÚS (JD)  | 1.9 DCI 80  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2001-11  | 
  | 
RENAULT  | MASTER II AUTOBÚS (JD)  | 1.9 DTI  | 59  | 80  | 1.870  | 4  | 2000-09  | 
  | 
RENAULT  | MASTER II AUTOBÚS (JD)  | 2.2 DCI 90  | 66  | 90  | 2.188  | 4  | 2000-09  | 
  | 
RENAULT  | MASTER II CAJA/CHASIS (ED/HD/UD)  | 2.2 DCI 90  | 66  | 90  | 2.188  | 4  | 2000-09  | 
  | 
RENAULT  | MASTER II FURGÓN (FD)  | 1.9 DCI 80  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2001-11  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II AUTOBÚS (JL)  | 1.9 DCI 100 (JL0C)  | 74  | 101  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II AUTOBÚS (JL)  | 1.9 DCI 80 (JL0B)  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II AUTOBÚS (JL)  | 2.0 (JL0A)  | 88  | 120  | 1.998  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II CAJA/CHASIS (EL)  | 1.9 DCI 100 (EL0C)  | 74  | 101  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II CAJA/CHASIS (EL)  | 1.9 DCI 80 (EL0B)  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II CAJA/CHASIS (EL)  | 2.0 (EL0A)  | 88  | 120  | 1.998  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II FURGÓN (FL)  | 1.9 DCI 100 (FL0C)  | 74  | 101  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II FURGÓN (FL)  | 1.9 DCI 80 (FL0B)  | 60  | 82  | 1.870  | 4  | 2001-03  | 
  | 
RENAULT  | TRAFIC II FURGÓN (FL)  | 2.0 (FL0A)  | 88  | 120  | 1.998  | 4  | 2001-03  | 
  | 
VOLVO  | S40 I (644)  | 1.9 DI  | 75  | 102  | 1.870  | 4  | 2000-07  | 2003-12  | 
VOLVO  | S40 I (644)  | 1.9 DI  | 85  | 115  | 1.870  | 4  | 2000-07  | 2003-12  | 
VOLVO  | V40 RANCHERA FAMILIAR (645)  | 1.9 DI  | 75  | 102  | 1.870  | 4  | 2000-07  | 2004-06  | 
VOLVO  | V40 RANCHERA FAMILIAR (645)  | 1.9 DI  | 85  | 115  | 1.870  | 4  | 2000-07  | 2004-06  | 


