| net | 98.55 |
|---|---|
| Referencia | BFR54Z |
| Moneda | € |
| Casco | 50 |
| Art ID | 16984582 |
| Descuento | 55 |
| pvp | 219 |
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | WAT |
148,55 €
Características:
| Tipo | ZF |
|---|---|
| Tipo2 | HY |
| Tamaño rosca | 6 |
Equivalencias:
| BOSCH | K S01 000 067 |
|---|---|
| FORD | 1329297 |
| FORD | 1362652 |
| FORD | 1470514 |
| FORD | 1484948 |
| FORD | 4M513A696AC |
| FORD | 4M513A696AD |
| VOLVO | 8603593 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | C-MAX (DM2) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-08 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | FOCUS II DESCAPOTABLE | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2006-10 | 2010-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | FOCUS II SEDÁN (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2005-04 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2012-09 |
FORD | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2004-07 | 2011-07 |
VOLVO | C30 (533) | C30 (533) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2006-10 | 2012-12 |
VOLVO | S40 II (544) | S40 II (544) | 1.6 | 74 | 101 | 1596 | 4 | 2005-01 | 2012-12 |
VOLVO | V50 (545) | V50 (545) | 1.6 | 74 | 101 | 1596 | 4 | 2005-01 | 2012-12 |


