| net | 167.58  | 
		
|---|---|
| Referencia | PG84  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 100  | 
		
| Art ID | 16985766  | 
		
| Descuento | 57.25  | 
		
| pvp | 392  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
267,58 €
Características:
| Tipo | JTEKT  | 
        
|---|---|
| Tipo 2 | Hidráulico  | 
        
| Longitud total | 1095  | 
        
| Tamaño rosca | CÓNICO (I)  | 
        
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5  | 
        
Equivalencias:
| BOSCH | KS01900049  | 
                
|---|---|
| PEUGEOT | 1623213680  | 
                
| PEUGEOT | 4001.80  | 
                
| PEUGEOT | 4001.81  | 
                
| PEUGEOT | 9802199880  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN  | BERLINGO CAJA/CHASIS (B9)  | BERLINGO CAJA/CHASIS (B9)  | 1.6 HDI 90 16V  | 66  | 90  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 HDI 110  | 80  | 109  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 HDI 110  | 82  | 112  | 1560  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 HDI 115  | 84  | 114  | 1560  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 HDI 75  | 55  | 75  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 HDI 90 16V  | 66  | 90  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 HDI 90  | 68  | 92  | 1560  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 VTI 120  | 88  | 120  | 1598  | 4  | 2009-11  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6 VTI 95  | 72  | 98  | 1598  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6  | 66  | 90  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | BERLINGO FURGONETA/MONOVOLUMEN (B9)  | 1.6  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 HDI 110  | 80  | 109  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 HDI 110  | 82  | 112  | 1560  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 HDI 115  | 84  | 114  | 1560  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 HDI 75 16V  | 55  | 75  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 HDI 90  | 66  | 90  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 HDI 90  | 68  | 92  | 1560  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 VTI 120  | 88  | 120  | 1598  | 4  | 2009-11  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6 VTI 95  | 72  | 98  | 1598  | 4  | 2010-07  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6  | 66  | 90  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
CITROËN  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | BERLINGO MULTISPACE (B9)  | 1.6  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER CAJA/CHASIS  | PARTNER CAJA/CHASIS  | 1.6 HDI 16V  | 66  | 90  | 1560  | 4  | 2009-01  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER CAJA/CHASIS  | PARTNER CAJA/CHASIS  | 1.6 HDI  | 55  | 75  | 1560  | 4  | 2009-01  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6 HDI 16V 4X4  | 66  | 90  | 1560  | 4  | 2012-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6 HDI 16V  | 66  | 90  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6 HDI 90  | 68  | 92  | 1560  | 4  | 2010-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6 HDI  | 55  | 75  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6 HDI  | 80  | 109  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6 HDI  | 84  | 114  | 1560  | 4  | 2013-03  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6  | 66  | 90  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6  | 72  | 98  | 1598  | 4  | 2010-11  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | 1.6  | 88  | 120  | 1598  | 4  | 2010-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | PARTNER FURGONETA/MONOVOLUMEN  | ÉLECTRIQUE  | 49  | 67  | 0  | 0  | 2013-06  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 HDI 16V  | 66  | 90  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 HDI 90  | 68  | 92  | 1560  | 4  | 2010-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 HDI  | 80  | 109  | 1560  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 HDI  | 82  | 112  | 1560  | 4  | 2010-08  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 HDI  | 84  | 114  | 1560  | 4  | 2013-03  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 VTI  | 66  | 90  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 VTI  | 72  | 98  | 1598  | 4  | 2010-08  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 VTI  | 80  | 109  | 1587  | 4  | 2008-04  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 VTI  | 81  | 110  | 1587  | 4  | 2008-09  | 0  | 
PEUGEOT  | PARTNER TEPEE  | PARTNER TEPEE  | 1.6 VTI  | 88  | 120  | 1598  | 4  | 2009-09  | 2016-04  | 


