| net | 85.68  | 
		
|---|---|
| Referencia | BBM81Z  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 50  | 
		
| Art ID | 16984353  | 
		
| Descuento | 58  | 
		
| pvp | 204  | 
		
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
135,68 €
Características:
| Tipo | ZF  | 
        
|---|---|
| Tipo 2 | Hidráulico  | 
        
Equivalencias:
| BMW | 32414029151  | 
                
|---|---|
| BMW | 32416768155  | 
                
| BOSCH | K S01 000 628  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW  | 1 (E81)  | 1 (E81)  | 118 D  | 100  | 136  | 1995  | 4  | 2006-09  | 2011-12  | 
BMW  | 1 (E81)  | 1 (E81)  | 118 D  | 105  | 143  | 1995  | 4  | 2006-09  | 2011-12  | 
BMW  | 1 (E81)  | 1 (E81)  | 120 D  | 120  | 163  | 1995  | 4  | 2007-03  | 2011-12  | 
BMW  | 1 (E87)  | 1 (E87)  | 118 D  | 90  | 122  | 1995  | 4  | 2004-06  | 2007-02  | 
BMW  | 1 (E87)  | 1 (E87)  | 120 D  | 120  | 163  | 1995  | 4  | 2004-06  | 2011-06  | 
BMW  | 1 COUPÉ (E82)  | 1 COUPÉ (E82)  | 118 D  | 100  | 136  | 1995  | 4  | 2009-09  | 2013-10  | 
BMW  | 1 COUPÉ (E82)  | 1 COUPÉ (E82)  | 118 D  | 105  | 143  | 1995  | 4  | 2009-09  | 2013-10  | 
BMW  | 1 COUPÉ (E82)  | 1 COUPÉ (E82)  | 120 D  | 120  | 163  | 1995  | 4  | 2007-09  | 2013-10  | 
BMW  | 1 COUPÉ (E82)  | 1 COUPÉ (E82)  | 120 D  | 130  | 177  | 1995  | 4  | 2007-09  | 2013-10  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 318 D  | 100  | 136  | 1995  | 4  | 2007-09  | 2011-10  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 318 D  | 105  | 143  | 1995  | 4  | 2007-02  | 2011-10  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 318 D  | 90  | 122  | 1995  | 4  | 2005-03  | 2007-08  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 320 D XDRIVE  | 120  | 163  | 1995  | 4  | 2008-09  | 2011-10  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 320 D XDRIVE  | 130  | 177  | 1995  | 4  | 2008-09  | 2010-02  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 320 D XDRIVE  | 135  | 184  | 1995  | 4  | 2010-03  | 2011-10  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 320 D  | 110  | 150  | 1995  | 4  | 2004-12  | 2007-09  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 320 D  | 120  | 163  | 1995  | 4  | 2004-12  | 2011-10  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 320 D  | 130  | 177  | 1995  | 4  | 2007-09  | 2010-02  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 320 D  | 135  | 184  | 1995  | 4  | 2010-03  | 2011-10  | 
BMW  | 3 (E90)  | 3 (E90)  | 330 D  | 170  | 231  | 2993  | 6  | 2005-09  | 2008-09  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E92)  | 3 COUPÉ (E92)  | 320 D  | 130  | 177  | 1995  | 4  | 2006-09  | 2010-02  | 
BMW  | 3 DESCAPOTABLE (E93)  | 3 DESCAPOTABLE (E93)  | 320 D  | 130  | 177  | 1995  | 4  | 2008-03  | 2010-02  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 318 D  | 100  | 136  | 1995  | 4  | 2007-07  | 2012-06  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 318 D  | 105  | 143  | 1995  | 4  | 2007-09  | 2012-06  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 318 D  | 90  | 122  | 1995  | 4  | 2005-09  | 2007-08  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 320 D XDRIVE  | 120  | 163  | 1995  | 4  | 2009-07  | 2012-06  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 320 D XDRIVE  | 135  | 184  | 1995  | 4  | 2010-03  | 2012-06  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 320 D  | 110  | 150  | 1995  | 4  | 2004-12  | 2007-08  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 320 D  | 120  | 163  | 1995  | 4  | 2005-06  | 2012-06  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 320 D  | 130  | 177  | 1995  | 4  | 2007-02  | 2010-12  | 
BMW  | 3 TOURING (E91)  | 3 TOURING (E91)  | 320 D  | 135  | 184  | 1995  | 4  | 2010-03  | 2012-05  | 


