| net | 157  | 
		
|---|---|
| Referencia | MT60  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 100  | 
		
| Art ID | 16985680  | 
		
| Descuento | 0  | 
		
| pvp | 157  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
257,00 €
Características:
| Tipo | KOYO  | 
        
|---|---|
| Longitud total | 1185  | 
        
| Tamaño rosca | M16x1,5  | 
        
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5  | 
        
Equivalencias:
| MITSUBISHI | MR374892  | 
                
|---|---|
| MITSUBISHI | MR449370  | 
                
| MITSUBISHI | MR554233  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI  | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 2.5 TDI  | 73  | 99  | 2477  | 4  | 2000-04  | 2006-12  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 2.5 TDI  | 85  | 115  | 2477  | 4  | 2001-09  | 2006-12  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 3.2 DI-D (V68W)  | 118  | 160  | 3200  | 4  | 2000-04  | 2006-12  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 3.2 DI-D  | 121  | 165  | 3200  | 4  | 2000-04  | 2006-10  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 3.5  | 149  | 203  | 3497  | 6  | 2000-04  | 2007-01  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 2.5 TDI (V64W, V74W)  | 73  | 99  | 2477  | 4  | 2000-04  | 2006-12  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 2.5 TDI (V64W, V74W)  | 85  | 115  | 2477  | 4  | 2001-09  | 2006-12  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 3.2 DI-D (V68W, V78W)  | 118  | 160  | 3200  | 4  | 2001-10  | 2006-12  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 3.2 DI-D (V68W, V78W)  | 121  | 165  | 3200  | 4  | 2000-04  | 2006-12  | 
MITSUBISHI  | PAJERO III CANVAS TOP (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN  | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W)  | 149  | 203  | 3497  | 6  | 2000-04  | 2006-12  | 

