| net | 170.57  | 
		
|---|---|
| Referencia | FT78  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 100  | 
		
| Art ID | 16985494  | 
		
| Descuento | 57.250626566416  | 
		
| pvp | 399  | 
		
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
		
| Marca | WAT  | 
		
270,57 €
Características:
Equivalencias:
| FIAT | 51810383  | 
                
|---|---|
| FIAT | 51854419  | 
                
| FIAT | 518857960  | 
                
| PSA | DSR2077L  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT  | DOBLO AUTOBÚS (263_)  | 1.3 D MULTIJET (263AXC1A)  | 66  | 90  | 1248  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO AUTOBÚS (263_)  | 1.4 (263AXA1A)  | 70  | 95  | 1368  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO AUTOBÚS (263_)  | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A)  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2011-10  | 
FIAT  | DOBLO AUTOBÚS (263_)  | 1.4 NATURAL POWER (263AXG1B)  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO AUTOBÚS (263_)  | 1.6 D MULTIJET (263AXD1B)  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2010-01  | 
FIAT  | DOBLO AUTOBÚS (263_)  | 1.6 D MULTIJET (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B)  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO AUTOBÚS (263_)  | 2.0 D MULTIJET (263AXF1B)  | 99  | 135  | 1956  | 4  | 2010-01  | 
FIAT  | DOBLO CAJA/CHASIS (263_) | PRATICO  | 1.3 D MULTIJET  | 66  | 90  | 1248  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CAJA/CHASIS (263_) | PRATICO  | 1.4  | 70  | 95  | 1368  | 4  | 2010-04  | 
FIAT  | DOBLO CAJA/CHASIS (263_) | PRATICO  | 1.6 D MULTIJET  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CAJA/CHASIS (263_) | PRATICO  | 1.6 D MULTIJET  | 74  | 101  | 1598  | 4  | 2011-02  | 
FIAT  | DOBLO CAJA/CHASIS (263_) | PRATICO  | 1.6 D MULTIJET  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CAJA/CHASIS (263_) | PRATICO  | 2.0 D MULTIJET  | 99  | 135  | 1956  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 1.3 D MULTIJET  | 66  | 90  | 1248  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 1.4 NATURAL POWER  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2010-06  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 1.4  | 70  | 95  | 1368  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 1.4  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2011-10  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 1.6 D MULTIJET  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 1.6 D MULTIJET  | 74  | 100  | 1598  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 1.6 D MULTIJET  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2010-02  | 
FIAT  | DOBLO CARGO (263_)  | 2.0 D MULTIJET  | 99  | 135  | 1956  | 4  | 2010-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 1.3 CDTI (B05)  | 66  | 90  | 1248  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 1.4 (B05)  | 70  | 95  | 1368  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 1.4 (B05)  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 1.4 CNG (B05)  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 1.6 CDTI (B05)  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 1.6 CDTI (B05)  | 74  | 101  | 1598  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 1.6 CDTI (B05)  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO FURGONETA/MONOVOLUMEN (X12)  | 2.0 CDTI (B05)  | 99  | 135  | 1956  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO TOUR (X12)  | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05)  | 66  | 90  | 1248  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO TOUR (X12)  | 1.4 (C26, D26, E26, C06)  | 70  | 95  | 1368  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO TOUR (X12)  | 1.4 (C26, D26, E26, C06)  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO TOUR (X12)  | 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05)  | 88  | 120  | 1368  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO TOUR (X12)  | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)  | 66  | 90  | 1598  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO TOUR (X12)  | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)  | 77  | 105  | 1598  | 4  | 2012-02  | 
OPEL  | COMBO TOUR (X12)  | 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05)  | 99  | 135  | 1956  | 4  | 2012-02  | 

