| net | 186.5 |
|---|---|
| Referencia | VL72 |
| Moneda | € |
| Casco | 100 |
| Art ID | 16985978 |
| Descuento | 50 |
| pvp | 373 |
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | WAT |
286,50 €
Características:
| Tipo | TRW |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehículos con dirección Servotronic |
| Longitud total | 1285 |
| Tamaño rosca | CÓNICOS (I) |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16x1,5 |
Equivalencias:
| FORD | 1223721 |
|---|---|
| FORD | 1231447 |
| FORD | 1233967 |
| FORD | 1234376 |
| FORD | 1253553 |
| FORD | 1253555 |
| FORD | 1301077 |
| FORD | 1301079 |
| FORD | 1306161 |
| FORD | 1306163 |
| FORD | 1306943 |
| FORD | 1306945 |
| FORD | 1317163 |
| FORD | 1319898 |
| FORD | 1320323 |
| FORD | 1322687 |
| FORD | 1323578 |
| FORD | 1329309 |
| FORD | 1329313 |
| FORD | 1363744 |
| FORD | 1363748 |
| FORD | 1471860 |
| FORD | 1471946 |
| FORD | 1502090 |
| FORD | 1510171 |
| FORD | 1510258 |
| FORD | 1510267 |
| FORD | 1698389 |
| FORD | 1698394 |
| FORD | 3M513A500AH |
| FORD | 3M513A500AK |
| FORD | 3M513A500AL |
| FORD | 3M513A500AM |
| FORD | 3M513A500AN |
| FORD | 3M513A500AP |
| FORD | 3M513A500AR |
| FORD | 3M513A500AS |
| FORD | 3M513A500GA |
| FORD | 3M513A500GB |
| FORD | 3M513A500GC |
| FORD | 3M513A500GD |
| FORD | 3M513A500GE |
| FORD | 3M513A500GG |
| FORD | 3M513A500GH |
| FORD | 3M513A500GJ |
| FORD | 3M513A500GK |
| FORD | 3M513A500GL |
| FORD | 3M513A500GM |
| FORD | 3M513A500GN |
| FORD | 3M513A500GP |
| FORD | 8V413A500AA |
| FORD | 8V413A500AB |
| PSA | DSR2084L |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Kw | CV | CC | Cilindros | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 74 | 101 | 1560 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 | 1798 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2009-04 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2008-06 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | 81 | 110 | 1997 | 4 | 2008-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | 98 | 133 | 1997 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2007-02 | 2010-09 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 66 | 90 | 1560 | 4 | 2005-02 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | 80 | 109 | 1560 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TI | 85 | 115 | 1596 | 4 | 2004-08 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 FLEXIFUEL | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2006-01 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCI | 85 | 115 | 1753 | 4 | 2005-01 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 88 | 120 | 1798 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 | 1798 | 4 | 2005-09 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | 1798 | 4 | 2004-04 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | 98 | 133 | 1997 | 4 | 2003-10 | 2007-03 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | 1999 | 4 | 2004-03 | 2007-03 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCI 4X4 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2008-03 | 2012-11 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCI 4X4 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 2010-03 | 2012-11 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCI 4X4 | 120 | 163 | 1997 | 4 | 2010-03 | 2012-11 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCI | 100 | 136 | 1997 | 4 | 2008-03 | 2012-11 |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCI | 103 | 140 | 1997 | 4 | 2010-03 | 2012-11 |
FORD | KUGA I | 2.5 4X4 | 147 | 200 | 2522 | 5 | 2008-02 | 2012-11 |

