| net | 160  | 
		
|---|---|
| Reference | FR90  | 
		
| Moneda | €  | 
		
| Casco | 120  | 
		
| Art ID | 16985441  | 
		
| Descuento | 0  | 
		
| pvp | 160  | 
		
| Description | Steering Gear  | 
		
| Brand | WAT  | 
		
280,00 €
Características:
| Type | VISTEON  | 
        
|---|---|
| Total length | 1346  | 
        
| Thread size | CÓNICOS (I)  | 
        
| Vehicle equipment | M18x1,5  | 
        
Equivalencias:
| FORD | 1459747  | 
                
|---|---|
| FORD | 1462955  | 
                
| FORD | 1504781  | 
                
| FORD | 1514144  | 
                
| FORD | 1572577  | 
                
| FORD | 7G913A500A  | 
                
| FORD | 7G913A500AG  | 
                
| FORD | 7G913A500AJ  | 
                
| FORD | 7G913A500AK  | 
                
| FORD | 7G913A500AL  | 
                
| PSA | DSR1787L  | 
                
Aplicaciones:
| Make | Model | Type | Kw | CV | CC | Cylinders | From | To | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 1.6 ECOBOOST  | 118  | 160  | 1596  | 4  | 2011-02  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 1.6 TDCI  | 85  | 115  | 1560  | 4  | 2011-02  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 1.6 TI  | 81  | 110  | 1596  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 1.6 TI  | 88  | 120  | 1596  | 4  | 2010-07  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 1.6 TI  | 92  | 125  | 1596  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 1.8 TDCI  | 74  | 100  | 1753  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 1.8 TDCI  | 92  | 125  | 1753  | 4  | 2007-06  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 ECOBOOST  | 176  | 240  | 1999  | 4  | 2010-07  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 FLEXIFUEL  | 107  | 145  | 1999  | 4  | 2009-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 LPG  | 107  | 145  | 1999  | 4  | 2009-07  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 SCTI  | 149  | 203  | 1999  | 4  | 2010-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 TDCI  | 100  | 136  | 1997  | 4  | 2007-03  | 2014-12  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 TDCI  | 103  | 140  | 1997  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 TDCI  | 120  | 163  | 1997  | 4  | 2010-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 TDCI  | 85  | 115  | 1997  | 4  | 2007-11  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0 TDCI  | 96  | 130  | 1997  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.0  | 107  | 145  | 1999  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.2 TDCI  | 129  | 175  | 2179  | 4  | 2008-03  | 2010-10  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.2 TDCI  | 147  | 200  | 2179  | 4  | 2010-07  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.3  | 118  | 160  | 2261  | 4  | 2007-07  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV (BA7)  | 2.5  | 162  | 220  | 2521  | 5  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 1.6 TI  | 92  | 125  | 1596  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 1.8 TDCI  | 74  | 100  | 1753  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 1.8 TDCI  | 92  | 125  | 1753  | 4  | 2007-06  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.0 FLEXIFUEL  | 107  | 145  | 1999  | 4  | 2009-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.0 LPG  | 107  | 145  | 1999  | 4  | 2009-07  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.0 TDCI  | 103  | 140  | 1997  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.0 TDCI  | 120  | 163  | 1997  | 4  | 2010-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.0 TDCI  | 85  | 115  | 1997  | 4  | 2007-11  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.0 TDCI  | 96  | 130  | 1997  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.0  | 107  | 145  | 1999  | 4  | 2007-03  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.2 TDCI  | 129  | 175  | 2179  | 4  | 2008-03  | 2010-10  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.3  | 118  | 160  | 2261  | 4  | 2007-07  | 2015-01  | 
FORD  | MONDEO IV SEDÁN (BA7)  | 2.5  | 162  | 220  | 2521  | 5  | 2007-03  | 2015-01  | 

